В корзине пусто!
Наименование |
Отвод 90 |
Отвод 45 |
Ниппель |
Заглушка |
Врезка прям. |
||
D, мм | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. | ||
D=100 | 344 |
229 |
90 | 99 | 106 | ||
D=125 | 401 | 268 | 89 | 105 | 133 | ||
140 | 403 | 265 | 100 | 124 | 149 | ||
D=160 | 463 | 286 | 114 | 129 | 170 | ||
180 | 563 | 343 | 128 | 153 | 167 | ||
D=200 | 546 | 329 | 142 | 180 | 186 | ||
225 | 668 | 397 | 160 | 216 | 209 | ||
D=250 | 802 | 471 | 177 | 255 | 232 | ||
280 | 978 | 567 | 199 | 256 | 260 | ||
D=315 | 1205 | 690 | 223 | 310 | 292 | ||
355 | 1680 | 991 | 374 | 415 | 310 | ||
D=400 | 2075 | 1208 | 422 | 613 | 349 | ||
450 | 2562 | 1473 | 474 | 731 | 393 | ||
D=500 | 3100 | 1763 | 527 | 886 | 436 | ||
560 | 3813 | 2144 | 590 | 1085 | 489 | ||
D=630 | 4736 | 2636 | 664 | 1338 | 550 | ||
710 | 5913 | 3258 | 748 | 1869 | 619 | ||
D=800 | 7392 | 4036 | 843 | 2557 | 698 | ||
900 | 13241 | 7494 | 1502 | 3069 | 1483 | ||
D=1000 | 16089 | 9014 | 1669 | 3743 | 1648 | ||
1120 | 20084 | 11021 | 1869 | 4548 | 1845 | ||
D=1250 | 24652 | 13419 | 2086 | 5040 | 2059 |
Наименование |
Врезка воротн. |
Тройник |
Переход |
Наименование |
Врезка воротн. |
Тройник |
Переход |
|
D / d, мм | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. | D / d, мм | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. | |
100 / 100 | 151 | 373 | 500 / 160 | 592 | 1356 | 1762 | ||
125 / 100 | 166 | 370 | 337 | 500 / 200 | 733 | 1556 | 1714 | |
125 / 125 | 210 | 421 | 500 / 250 | 740 | 1807 | 1608 | ||
160 / 100 | 188 | 393 | 413 | 500 / 315 | 961 | 2132 | 1478 | |
160 / 125 | 235 | 445 | 382 | 500 / 400 | 1422 | 2557 | 1235 | |
160 / 160 | 308 | 518 | 500 / 500 | 1887 | 3057 | |||
200 / 100 | 213 | 439 | 421 | 630 / 200 | 860 | 1929 | 2694 | |
200 / 125 | 264 | 495 | 403 | 630 / 250 | 860 | 2236 | 2611 | |
200 / 160 | 341 | 574 | 358 | 630 / 315 | 1104 | 2635 | 2406 | |
200 / 200 | 440 | 665 | 630 / 400 | 1612 | 3158 | 2221 | ||
250 / 100 | 245 | 534 | 618 | 630 / 500 | 2115 | 3772 | 1804 | |
250 / 125 | 299 | 601 | 602 | 630 / 630 | 2857 | 4570 | ||
250 / 160 | 383 | 694 | 563 | 800 / 250 | 1017 | 2798 | 4209 | |
250 / 200 | 489 | 802 | 492 | 800 / 315 | 1292 | 3294 | 4065 | |
250 / 250 | 510 | 936 | 800 / 400 | 1861 | 3943 | 3719 | ||
315 / 100 | 286 | 657 | 803 | 800 / 500 | 2413 | 4706 | 3368 | |
315 / 125 | 346 | 738 | 783 | 800 / 630 | 3220 | 5699 | 2723 | |
315 / 160 | 437 | 851 | 751 | 800 / 800 | 4423 | 6997 | ||
315 / 200 | 553 | 979 | 697 | 1000 / 315 | 1512 | 6241 | ||
315 / 250 | 570 | 1141 | 597 | 1000 / 400 | 2153 | 7325 | 8186 | |
315 / 315 | 757 | 1350 | 1000 / 500 | 2764 | 8600 | 7487 | ||
400 / 125 | 407 | 961 | 1182 | 1000 / 630 | 3647 | 10258 | 6783 | |
400 / 160 | 509 | 1105 | 1151 | 1000 / 800 | 4949 | 12425 | 5494 | |
400 / 200 | 636 | 1270 | 1104 | 1000 / 1000 | 9851 | 15333 | ||
400 / 250 | 648 | 1476 | 1028 | 1250 / 315 | 1788 | 7736 | ||
400 / 315 | 850 | 1744 | 883 | 1250 / 400 | 2519 | 9073 | ||
400 / 400 | 1276 | 2095 | 1250 / 500 | 3203 | 10646 | 12376 | ||
1250 / 630 | 4180 | 12691 | 11139 | |||||
Тройник косой К=1,2 К = 1,2 | 1250 / 800 | 5607 | 15365 | 9105 | ||||
Тройник штан. К=1,5 К = 1,5 | 1250 / 1000 | 11043 | 18868 | 7946 |
Дефлектор вентиляционный Д (оцинкованная сталь, ниппель) |
|
Зонт крышный (ниппельное соединение) |
Шибер (круглое сечение, оцинкованная сталь) | ||
Наименование |
Цена с НДС, руб. |
Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. |
Размер, мм | Размер, мм |
Размер, мм |
|||
100 |
1440 |
100 | 120 | ф 100 | 440 |
125 |
1570 |
125 | 164 | ф 125 | 581 |
160 |
2080 |
160 | 225 | ф 160 | 856 |
200 |
2490 |
200 | 309 | ф 200 | 1152 |
250 |
2950 |
250 | 426 | ф 250 | 1976 |
315 |
4130 |
315 | 746 | ф 315 | 2768 |
400 |
6890 |
400 | 1049 | ф 355 | 3314 |
500 |
10840 |
450 | 1226 | ф 400 | 3983 |
630 | 13090 | 500 | 2159 | ф 450 | 4793 |
710 |
17000 |
630 | 2931 | ф 500 | 5672 |
800 | 22670 | ||||
900 | 26960 | 710 | 3641 | ф 630 | 8286 |
1 000 |
31650 |
800 | 4394 | ||
1 120 |
45740 |
1000 | 8053 | ||
1 250 |
50770 |
1250 | 10540 |