В корзине пусто!

Зонт вентиляционный круглый устанавливается на крышах зданий или сооружений в местах выхода воздуховода наружу и предохраняет систему вентиляции от попадания осадков и посторонних предметов.
| Ном. диаметр d1, мм | Диаметр D, мм | H, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
| 125 | 220 | 140 | 0,16 | 0,63 |
| 140 | 250 | 140 | 0,17 | 0,67 |
| 160 | 290 | 180 | 0,21 | 0,82 |
| 180 | 320 | 180 | 0,24 | 0,94 |
| 200 | 360 | 180 | 0,28 | 1,10 |
| 250 | 450 | 250 | 0,41 | 1,60 |
| 280 | 500 | 250 | 0,48 | 1,88 |
| 315 | 550 | 250 | 0,55 | 2,15 |
| 355 | 640 | 320 | 0,71 | 3,33 |
| 400 | 720 | 320 | 0,86 | 4,03 |
| 450 | 800 | 400 | 1,05 | 4,92 |
| 500 | 900 | 400 | 1,30 | 6,09 |
| 560 | 1000 | 500 | 1,56 | 8,52 |
| 630 | 1100 | 500 | 1,92 | 10,49 |
| 710 | 1250 | 700 | 2,41 | 13,16 |
| 800 | 1400 | 700 | 2,73 | 14,91 |
| 900 | 1600 | 850 | 3,81 | 20,81 |
| 1000 | 1800 | 850 | 4,73 | 25,83 |
