В корзине пусто!
D | t | S | площадь, м2 |
100 | 0,55 | 60 | 0,030 |
125 | 60 | 0,040 | |
160 | 60 | 0,055 | |
200 | 60 | 0,075 | |
250 | 60 | 0,104 | |
315 | 60 | 0,146 | |
400 | 0,7 | 70 | 0,225 |
500 | 70 | 0,321 | |
630 | 70 | 0,468 | |
800 | 80 | 0,727 | |
1000 | 0,9 | 110 | 1,128 |
1250 | 110 | 1,655 |
Пример обозначения: для стандартных позиций указывается наименование детали и ее типоразмер по присоединительному диаметру. По отдельной заявке возможно изготовление деталей нестандартных типоразмеров и характеристик. При этом необходимо указывать все габаритные и присоединительные характеристики, отличающиеся от стандартных.