Дефлектор

Дефлектор


 

Ном. диаметр d1, мм Диаметр D, мм H, мм Площадь, м2 Вес, кг
200 320 300 0,38 2,95
250 400 350 0,57 4,43
280 450 380 0,72 5,52
315 504 400 0,88 6,80
355 568 460 1,20 8,90
400 640 520 1,46 11,32
450 720 570 1,83 14,14
500 800 620 2,23 17,29
560 890 680 2,76 21,37
630 1000 730 3,45 26,75
710 1120 850 4,34 33,56
800 1280 950 5,56 43,13
900 1440 1050 6,95 53,86
1000 1600 1150 8,57 66,39

Устанавливается на вертикальных вытяжных шахтах, для усиления тяги под действием ветра в системах естественной вентиляции. Принцип работы дефлектора основан на законе Бернулли - ветер создает внутри дефлектора отрицательное давление, за счет которого начинает работать система вентиляции

Цена по запросу!