В корзине пусто!
Вентиляторы ВР 130-28 (ВР 120-28, ВР 132-30, ВЦ 6-28) | |||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
P, кВт | N, об/мин. | Общепромышленное | Взрывозащищенное | ||
углеродистая сталь | коррозион-ностойкое | разнород | коррозион-ностойкое | ||
ВР 130-28 № 4 схема 1 | |||||
0,75 | 1500 | 20 030 | 44 907 | 26 855 | 62 215 |
4,0 | 3000 | 27 369 | 52 246 | 36 381 | 71 741 |
ВР 130-28 № 5 схема 1 | |||||
7,5 | 3000 | 37 608 | 66 039 | 46 584 | 87 986 |
11,0 | 3000 | 46 390 | 74 821 | договор | договор |
ВР 130-28 № 5 схема 5 | Обороты на РК | ||||
7,5 | 1500 | 69 655 | 100 751 | n=1630,1810,2040 | |
11,0 | 1500 | 73 301 | 104 398 | n=1630,1810,2040 | |
15,0 | 1500 | 88 596 | 119 692 | n=1630,1810,2040 | |
ВР 130-28 № 6,3 схема 1 | |||||
22,0 | 3000 | 85 921 | 137 256 | договор | договор |
30,0 | 3000 | 94 565 | 145 520 | договор | договор |
ВР 130-28 № 6,3 схема 5 | Обороты на РК | ||||
7,5 | 1500 | 81 205 | 139 843 | n=1630,1810,2040 | |
11,0 | 1500 | 84 851 | 143 490 | n=1630,1810,2040 | |
15,0 | 1500 | 100 146 | 158 785 | n=1630,1810,2040 | |
18,5 | 1500 | 103 915 | 162 553 | n=1630,1810,2040 | |
22,0 | 1500 | 117 489 | 176 127 | n=1630,1810,2040 | |
ВР 130-28 № 8 схема 1 | |||||
11,0 | 1500 | 73 847 | 174 162 | договор | договор |
15,0 | 1500 | 89 837 | 190 152 | договор | договор |
18,5 | 1500 | 93 776 | 194 092 | договор | договор |
22,0 | 1500 | 107 967 | 208 283 | договор | договор |
45,0 | 1500 | 146 533 | 246 849 | договор | договор |
ВР 130-28 № 8 схема 5 | Обороты на РК | ||||
11,0 | 1500 | 127 720 | 242 897 | n=1450,1625 | |
15,0 | 1500 | 143 710 | 258 887 | n=1450,1625,1810 | |
18,5 | 1500 | 147 649 | 262 826 | n=1450,1625,1810 | |
22,0 | 1500 | 161 840 | 277 017 | n=1450,1625,1810 | |
30,0 | 1500 | 168 656 | 283 832 | n=1450,1625,1810 | |
37,0 | 1500 | 190 727 | 305 904 | n=1450,1625,1810 | |
45,0 | 1500 | 200 406 | 315 583 | n=1450,1625,1810 | |
ВР 130-28 № 9 схема 1 | |||||
22,0 | 1500 | 114 469 | 219 429 | договор | договор |
22,0 | 1000 | 130 323 | 235 282 | договор | договор |
ВР 130-28 № 10 схема 1 | |||||
30,0 | 1500 | 144 506 | 255 967 | договор | договор |
37,0 | 1500 | 166 577 | 278 039 | договор | договор |
45,0 | 1500 | 176 256 | 287 718 | договор | договор |
ВР 130-28 № 10 схема 5 | Обороты на РК | ||||
37,0 | 1500 | 251 102 | 356 062 | n=1450,1625 | |
45,0 | 1500 | 260 781 | 365 741 | n=1450,1625 | |
55,0 | 1500 | 280 640 | 385 600 | n=1450,1625 | |
75,0 | 1500 | n=1450,1625 | |||
ВР 130-28 № 12,5 схема 1 | |||||
22,0 | 1000 | 172 121 | 348 601 | договор | договор |
30,0 | 1000 | 183 774 | 360 255 | договор | договор |
37,0 | 1000 | 209 022 | 385 502 | договор | договор |
75,0 | 1500 | договор | договор | ||
90,0 | 1500 | договор | договор | ||
110,0 | 1500 | договор | договор | ||
132,0 | 1500 | договор | договор | ||
ВР 130-28 № 12,5 схема 5 | обороты на РК | ||||
22,0 | 1500 | 251 010 | 481 364 | n=1010 об.мин | |
30,0 | 1500 | 257 825 | 488 179 | n=1060 об.мин | |
37,0 | 1500 | 279 897 | 510 250 | n=1150 об.мин | |
45,0 | 1500 | 289 576 | 519 930 | n=1200 об.мин | |
55,0 | 1500 | 309 435 | 539 788 | n=1300 об.мин | |
75,0 | 1500 | договор | договор |
n=1450 об.мин
|
ВР 130-28 № 12,5 схема 5 | обороты на РК | ||||
90,0 | 1500 | договор | договор | n=1530 об.мин | |
110,0 | 1500 | договор | договор | n=1630 об.мин | |
132,0 | 1500 | договор | договор | n=1690 об.мин | |
Вентиляторы радиальные ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 высокого давления |
|||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
P, кВт | N, об/мин. | Общепромышленное | Взрывозащищенное | ||
углеродистая сталь | коррозион-ностойкое | разнородное | коррозион-ностойкое | ||
ВЦ 5-35 № 3,55 | |||||
0,75 | 3000 | 39 646 | договор | 56 603 | договор |
1,1 | 3000 | 41 171 | договор | 58 128 | договор |
ВЦ 5-35 № 4 | |||||
2,2 | 3000 | 44 495 | договор | 61 739 | договор |
ВЦ 5-45 № 4,25 | |||||
4,0 | 3000 | 60 689 | договор | 73 294 | договор |
ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 № 8 | |||||
11,0 | 1500 | 98 200 | договор | 122 690 | договор |
15,0 | 1500 | 135 188 | договор | 157 654 | договор |
18,5 | 1500 | 138 407 | договор | 164 660 | договор |
ВЦ 5-35 № 8,5 | |||||
11,0 | 1500 | 107 747 | договор | 133 515 | договор |
ВЦ 5-45 № 8,5 | |||||
15,0 | 1500 | 168 985 | договор | 194 440 | договор |
ВЦ 5-50 № 9 | |||||
30,0 | 1500 | 179 652 | договор | 203 687 | договор |
Вентиляторы радиальные ВP 6-13 № 6,3 | |||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
P, кВт | N, об/мин. | Общепромышленное | Взрывозащищенное | ||
углеродистая сталь | коррозион-ностойкое | разнород | коррозионно-стойкое | ||
11,0 | 3000 | 75 868 | договор | 144 457 | договор |
Вентиляторы радиальные ВP 6-20 №8 | |||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
P, кВт | N, об/мин. | Общепромышленное | Взрывозащищенное | ||
углеродистая сталь | коррозионностойкое | разнород | коррозионностойкое | ||
37,0 | 3000 | 131 783 | договор | договор | договор |
45,0 | 3000 | 150 857 | договор | договор | договор |
Вентиляторы радиальные ВР 12-26 | |||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
P, кВт | N, об/мин. | углеродистая сталь | коррозионностойкое | ||
ВР 12-26 № 2,5 | |||||
1,1 | 3000 | 15 705 | договор | ||
ВР 12-26 № 3,15 | |||||
4,0 | 3000 | 22 733 | договор | ||
ВР 12-26 №3,5 | |||||
5,5 | 3000 | 25 695 | договор | ||
ВР 12-26 № 4 | |||||
7,5 | 3000 | 29 667 | договор | ||
11,0 | 3000 | 33 708 | договор | ||
ВР 12-26 №4,5 | |||||
15,0 | 3000 | 49 157 | договор | ||
18,5 | 3000 | 57 289 | договор | ||
ВР 12-26 № 5 | |||||
30,0 | 3000 | 83 485 | договор | ||
45,0 | 3000 | 114 454 | договор | ||
ВР 12-26 № 5,5 | |||||
45,0 | 3000 | 128 138 | договор |