В корзине пусто!
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) | ||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | |||||||
Общепромышленное | Взрывозащита | Дымоудаления | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозион-ностойкое | разнородное | AL | коррозион-ностойкое | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа |
ВР 280-46 № 2 | ||||||||
0,12 | 1500 | 8 887 | 15 567 | |||||
0,18 | 1500 | 8 887 | 15 416 | |||||
0,25 | 1500 | 9 703 | 16 051 | 15 144 | 19 232 | 23 017 | ||
0,37 | 1500 | 10 086 | 16 325 | 15 144 | 19 232 | 23 017 | ||
0,75 | 1500 | 11 551 | 17 818 | 15 641 | 19 687 | 23 472 | ||
1,1 | 3000 | 11 900 | 17 745 | 15 641 | 19 687 | 23 472 | ||
1,5 | 3000 | 13 671 | 19 037 | 17 214 | 21 131 | 24 915 | ||
2,2 | 3000 | 14 337 | 19 516 | 23 056 | 26 490 | 30 275 | ||
ВР 280-46 № 2,5 | ||||||||
0,37 | 1500 | 10 650 | 19 345 | 18 271 | 21 821 | 26 801 | ||
0,55 | 1500 | 11 914 | 20 284 | 18 767 | 22 277 | 27 256 | ||
0,75 | 1500 | 12 183 | 20 838 | 18 767 | 22 277 | 27 256 | ||
1,1 | 1500 | 13 954 | 22 020 | 19 077 | 22 561 | 27 541 | ||
1,5 | 1500 | 14 227 | 22 536 | 20 340 | 23 720 | 28 700 | ||
2,2 | 3000 | 14 901 | 22 536 | 26 182 | 29 080 | 34 059 | ||
3,0 | 3000 | 18 425 | 25 417 | 24 507 | 27 543 | 32 523 | ||
4,0 | 3000 | 22 192 | 27 828 | 28 656 | 31 349 | 36 329 | ||
5,5 | 3000 | 23 855 | 30 187 | 28 656 | 31 349 | 36 329 | ||
ВР 280-46 № 3,15 | ||||||||
0,55 | 1000 | 13 554 | 29 277 | 20 460 | 24 567 | 35 224 | ||
0,75 | 1000 | 15 224 | 30 495 | 22 034 | 26 011 | 36 667 | ||
1,5 | 1500 | 15 151 | 30 791 | 22 034 | 26 011 | 36 667 | ||
2,2 | 1500 | 22 347 | 33 829 | 26 201 | 29 834 | 40 490 | ||
3,0 | 1500 | 23 116 | 35 834 | 30 349 | 33 640 | 44 296 | ||
ВР 280-46 № 4 | ||||||||
1,1 | 1500 | 17 664 | ||||||
1,5 | 1000 | 22 731 | 40 604 | 28 676 | 37 204 | 51 545 | ||
2,2 | 1000 | 24 748 | 42 925 | 43 402 | 50 713 | 65 055 | ||
4,0 | 1500 | 26 294 | 44 488 | 32 824 | 41 010 | 55 351 | ||
5,5 | 1500 | 33 309 | 48 740 | 36 776 | 44 635 | 58 976 | ||
7,5 | 1500 | 40 918 | 54 361 | |||||
ВР 280-46 № 5 | ||||||||
4,0 | 1000 | 35 448 | 62 803 | 60 025 | 67 378 | 97 256 | 49 273 | 50 463 |
5,5 | 1000 | 45 471 | 68 736 | договор | договор | договор | 55 951 | 57 141 |
7,5 | 1000 | 50 236 | 72 262 | договор | договор | договор | 59 920 | 61 110 |
11,0 | 1500 | 48 292 | 72 382 | договор | договор | договор | 60 055 | 61 245 |
15,0 | 1500 | 66 614 | 87 677 | договор | договор | договор | 77 270 | 78 460 |
18,5 | 1500 | 78 465 | 91 445 | договор | договор | договор | 81 512 | 82 701 |
22,0 | 1500 | 96 897 | 105 019 | договор | договор | договор | 96 790 | 97 979 |
30,0 | 1500 | 110 363 | 111 538 | договор | договор | договор | 104 127 | 105 317 |
ВР 280-46 № 6,3 | ||||||||
5,5 | 750 | 55 837 | 96 251 | договор | договор | договор | 64 317 | 66 696 |
7,5 | 750 | 69 197 | 109 244 | договор | договор | договор | 78 942 | 81 321 |
11,0 | 750 | 82 120 | 117 381 | договор | договор | договор | 88 100 | 90 479 |
11,0 | 1000 | 70 804 | 111 220 | договор | договор | договор | 81 166 | 83 545 |
15,0 | 1000 | 78 499 | 117 655 | договор | договор | договор | 88 409 | 90 788 |
18,5 | 1000 | 95 808 | 128 629 | договор | договор | договор | 100 760 | 103 139 |
22,0 | 1000 | 127 375 | 144 493 | договор | договор | договор | 118 616 | 120 995 |
ВР 280-46 № 8 схема 1 | ||||||||
15,0 | 750 | 124 349 | 189 877 | договор | договор | договор | 131 802 | 134 513 |
18,5 | 750 | 149 641 | 210 252 | договор | договор | договор | 155 662 | 158 373 |
22,0 | 750 | 160 343 | 218 873 | договор | договор | договор | 165 758 | 168 469 |
30,0 | 750 | 186 791 | 240 179 | договор | договор | договор | 190 709 | 193 420 |
37,0 | 1000 | 190 276 | 242 986 | договор | договор | договор | 193 997 | 196 708 |
45,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | договор | ||
ВР 280-46 № 8 схема 5 | Обороты на РК | |||||||
15,0 | 750 | 208 310 | 311 659 | n=750об.мин | ||||
18,5 | 750 | 229 711 | 332 033 | n=750об.мин | ||||
22,0 | 750 | 238 766 | 340 654 | n=750об.мин | ||||
30,0 | 750 | 261 145 | 361 960 | n=750об.мин | ||||
37,0 | 1000 | 264 094 | 364 768 | n=1000об.мин | ||||
45,0 | 1000 | договор | n=1000об.мин | |||||
ВР 280-46 № 10 схема 5 (ВЦ 9-55) | ||||||||
15,0 | 750 | 272 814 | договор | |||||
18,5 | 750 | 294 417 | договор | |||||
22,0 | 750 | 303 558 | договор | |||||
30,0 | 750 | 326 148 | договор | |||||
ВР 280-46 № 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) | ||||||||
30,0 | 750 | 439 968 | договор | |||||
37,0 | 750 | договор | договор | |||||
55,0 | 750 | договор | договор | |||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости |