В корзине пусто!
ВКОПв ВО 13-284 | ||||||||
Типоразмер, э/двигатель | Цена с НДС, руб | Типоразмер, э/двигатель | Цена с НДС, руб | |||||
комп. 01 | комп. 02 | комп. 03 | комп. 01 | комп. 02 | комп. 03 | |||
ВКОПв ВО 13-284 №4 | ВКОПв ВО 13-284 №8 | |||||||
0,12 х 1500 | 36 498 | 23 038 | 37 038 | 0,75 х 1000 | 75 988 | 53 821 | 77 042 | |
0,25 х 1500 | 36 821 | 23 604 | 37 351 | 1,1 х 1000 | 76 843 | 54 662 | 77 898 | |
0,37 х 1500 | 36 333 | 23 160 | 36 861 | 1,5 х 1000 | 79 341 | 57 115 | 80 399 | |
0,55 х 1500 | 37 975 | 24 612 | 38 511 | 3 х 1000 | 88 278 | 65 965 | 89 340 | |
1,1 х 3000 | 38 579 | 25 208 | 39 115 | 4 х 1000 | 89 759 | 67 432 | 90 821 | |
1,5 х 3000 | 40 078 | 26 686 | 40 616 | 2,2 х 1500 | 79 378 | 57 141 | 80 436 | |
2,2 х 3000 | 40 698 | 27 297 | 41 236 | 3 х 1500 | 81 428 | 59 167 | 82 487 | |
3 х 3000 | 43 450 | 30 014 | 43 989 | 4 х 1500 | 82 883 | 60 600 | 83 943 | |
ВКОПв ВО 13-284 №5 | 5,5 х 1500 | 89 336 | 67 013 | 90 398 | ||||
0,37 х 1500 | 48 341 | 34 890 | 48 987 | 7,5 х 1500 | 95 865 | 73 490 | 96 930 | |
0,55 х 1500 | 49 914 | 36 335 | 50 566 | 11 х 1500 | 104 738 | 81 483 | 105 844 | |
0,75 х 1500 | 50 516 | 36 931 | 51 169 | ВКОПв ВО 13-284 №10 | ||||
1,1 х 1500 | 51 844 | 38 244 | 52 498 | 2,2 х 1000 | 106 479 | 82 596 | 107 783 | |
2,2 х 3000 | 52 630 | 39 021 | 53 284 | 3 х 1000 | 112 605 | 88 670 | 113 912 | |
3 х 3000 | 55 379 | 41 739 | 56 035 | 4 х 1000 | 114 085 | 90 137 | 115 392 | |
4 х 3000 | 57 905 | 44 232 | 58 563 | 5,5 х 1000 | 123 747 | 99 055 | 125 095 | |
5,5 х 3000 | 59 956 | 46 275 | 60 614 | 7,5 х 1000 | 129 787 | 104 775 | 131 152 | |
7,5 х 3000 | 64 643 | 50 933 | 65 302 | 11 х 1000 | 140 426 | 116 304 | 141 742 | |
11 х 3000 | 78 080 | 63 488 | 78 782 | 7,5 х 1500 | 120 189 | 96 196 | 121 498 | |
ВКОПв ВО 13-284 №6,3 | 11 х 1500 | 128 857 | 104 139 | 130 205 | ||||
0,37 х 1000 | 58 851 | 42 924 | 59 622 | 15 х 1500 | 137 757 | 113 639 | 139 073 | |
0,55 х 1000 | 59 259 | 43 325 | 60 030 | 18,5 х 1500 | 145 115 | 120 971 | 146 432 | |
0,75 х 1500 | 59 056 | 43 126 | 59 827 | 22 х 1500 | 159 733 | 135 539 | 161 054 | |
1,1 х 1500 | 60 386 | 44 439 | 61 158 | 30 х 1500 | 161 033 | 136 820 | 162 354 | |
1,5 х 1500 | 61 085 | 45 129 | 61 857 | ВКОПв ВО 13-284 №12,5 | ||||
2,2 х 1500 | 63 903 | 47 899 | 64 678 | 3х750 | 128 772 | 102 848 | 130 378 | |
3 х 1500 | 65 858 | 49 834 | 66 633 | 7,5 х 1000 | 139 323 | 113 196 | 140 942 | |
4 х 1500 | 67 243 | 51 203 | 68 020 | 11 х 1000 | 149 957 | 124 695 | 151 523 | |
3 х 3000 | 63 925 | 47 936 | 64 698 | 15 х 1000 | 158 305 | 133 011 | 159 872 | |
4 х 3000 | 66 458 | 50 432 | 67 234 | 22 х 1000 | 188 623 | 163 234 | 190 196 | |
5,5 х 3000 | 68 509 | 52 474 | 69 285 | 30 х 1000 | 199 712 | 174 285 | 201 288 | |
7,5 х 3000 | 73 201 | 57 133 | 73 979 | 37 х 1000 | 231 869 | 206 391 | 233 448 | |
11 х 3000 | 86 724 | 69 710 | 87 547 | |||||
ВКОПв ВО 13-284 №7,1 | О1 со стаканом и обратным клапаном | |||||||
2,2 х 1500 | 67 129 | 48 075 | 68 064 | О2 без стакана и обратного клапана | ||||
3 х 1500 | 69 177 | 50 100 | 70 114 | О3 со стаканом, обратным клапаном и основанием | ||||
5,5 х 1500 | 77 085 | 57 951 | 78 024 | |||||
7,5 х 1500 | 83 607 | 64 427 | 84 549 | |||||
* нестандартные комплектации вентиляторов рассчитываются по запросу |