Вентиляторы осевые для подпора воздуха

Вентиляторы осевые для подпора воздуха
Вентиляторы осевые для подпора воздуха ВО 25-188   Вентиляторы ВКОПв ВО 25-188
Двигатель Цена с НДС, руб.   № вентилятора Наличие (НА), угол лопаток Комплектация двигателем
(кВт*об/мин)
Цена с НДС
P, кВт N, об/мин. с направляющим аппаратом (НА) без направляющего аппарата (НА)   Комп.01 Комп.02 Комп.03
ВО 25-188 №8   8 - 4/1500 73 405 62 524 74 515
4,0 1500   58 713   - 5,5/1500 78 226 67 344 79 336
5,5 1500 63 089 63 579   5 5,5/1500 93 460 80 402 94 569
7,5 1500 68 088     5 7,5/1500 97 954 84 896 99 064
11 1500 72 976     10 11/1500 103 843 90 785 104 953
ВО 25-188 №9   9 - 7,5/1500 102 306 78 367 103 547
7,5 1500 67 165 65 691   5 7,5/1500 113 189 95 777 114 429
11 1500 71 939     5/10 11/1500 119 077 101 666 120 318
ВО 25-188 №10   10 - 11/1500 108 195 88 608 109 566
11 1500 74 012 69 944   5 11/1500 123 430 103 843 124 801
15 1500 91 101 87 781   - 15/1500 120 361 100 775 121 733
18,5 1500 95 496 92 176   5/10 15/1500 135 596 116 009 136 967
ВО 25-188 №11,2   11,2 - 5,5/1000 132 993 117 759 134 494
5,5 1000 96 008 94 053   5 5,5/1000 159 108 134 081 160 610
7,5 1000 101 297 99 341   - 7,5/1000 138 880 123 646 140 381
ВО 25-188 №12,5   5/10 7,5/1000 164 996 139 968 166 497
11 1000 110 517 105 537   12,5 - 11/1000 152 913 124 621 154 545
15 1000 118 022 113 042   5 11/1000 170 324 144 208 171 956
          - 15/1000 159 313 131 021 160 945
          5/10 15/1000 176 723 150 608 178 356
                     
          О1 со стаканом и обратным клапаном
          О2 без стакана и обратного клапана
          О3 со стаканом, обратным клапаном и основанием
                     
Вентилятор осевой для подпора воздуха ВО 30-160   Вентиляторы ВКОПв ВО 30-160
Вариант исполнения по углу атаки рабочих колес Двигатель Цена с НДС, руб.   № вентилятора Угол установки лопаток Комплектация двигателем
(кВт*об/мин)
Цена в руб., с НДС
P, кВт N, об/мин.   Компоновка
ВО 30-160 №6,3   О1 О2 О3
1 1,1 1500 26 701   6,3 18 1,1*1500 64 028 40 462 64 794
2\3 2,2 1500 30 865   26 2,2*1500 70 524 45 543 71 336
4 3 1500 33 213   38 2,2*1500 70 524 45 543 71 336
ВО 30-160 №7,1   46 3*1500 71 679 47 170 72 475
1 2,2 1500 35 377   7,1 18 2,2*1500 78 082 48 702 79 061
2 3 1500 37 831   26 3*1500 79 207 50 381 80 168
3 5,5 1500 44 630   38 5,5*1500 83 651 55 379 84 593
4 7,5 1500 51 185   46 7,5*1500 90 563 61 459 91 533
ВО 30-160 №8   8 18 4*1500 97 643 57 073 98 732
1 4 1500 45 888   26 5,5*1500 100 404 60 614 101 472
2 5,5 1500 50 847   38 11*1500 113 642 72 682 114 742
3\4 11 1500 61 655   46 11*1500 113 642 72 682 114 742
ВО 30-160 №9   9 18 2,2*1000 111 766 90 209 112 937
1 2,2 1000 62 716   26 3*1000 117 849 95 860 119 042
2 3 1000 68 095   38 5,5*1000 127 427 104 791 128 655
3 5,5 1000 76 053   46 7,5*1000 130 720 108 515 131 925
4 7,5 1000 80 165   18 7,5*1500 124 788 102 583 125 993
5 7,5 1500 76 053   26 11*1500 131 777 109 357 132 995
6 11 1500 80 306   38 15*1500 146 477 123 626 147 718
7 15 1500 98 143   46 22*1500 165 673 141 959 166 960
8 22 1500 118 368   10 18 4*1000 129 723 106 687 131 042
ВО 30-160 №10   26 5,5*1000 136 889 113 401 138 235
1 4 1000 78 905   38 7,5*1000 139 922 116 885 141 241
2 5,5 1000 90 559   46 11*1000 157 265 133 326 158 636
3 7,5 1000 94 671   18 11*1500 141 084 117 822 142 416
4 11 1000 111 754   26 18,5*1500 161 001 137 287 162 359
5 11 1500 94 812   38 30*1500 178 610 155 122 179 955
6 18,5 1500 117 044   11,2 18 5,5*1500 154 687 125 861 156 160
7 30 1500 140 476   26 11*1000 178 417 149 314 179 905
ВО 30-160 №11,2   38 15*1000 184 758 155 655 186 245
1 5,5 1000 102 993   46 18,5*1000 191 414 163 696 192 830
2 11 1000 124 188   12,5 18 11*1000 195 586 160 682 197 125
3 15 1000 131 693   26 15*1000 201 679 166 776 203 219
4 18,5 1000 144 491   38 22*1000 230 717 195 813 232 257
ВО 30-160 №12,5   46 37*1000 289 684 251 291 291 378
1 11 1000 126 260              
2 15 1000 136 015   О1 со стаканом и обратным клапаном
3 22 1000 165 065   О2 без стакана и обратного клапана
4 37 1000 206 229   О3 со стаканом, обратным клапаном и основанием
* нестандартные комплектации вентиляторов рассчитываются по запросу