В корзине пусто!
Электрические тепловые завесы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |
Розница, руб |
Компактные завесы с СТИЧ-элементами | |||||||
BHC-5.000 SB | 5 / 2,5 / 0 | 400 | до 2,5 | 220 | 8,0 | 805х190х135 | 5 990 |
Эффективные завесы с оребрёными ТЭНами | |||||||
BHC-M15-T09 (BRC-E) | 9 / 6 / 0 | 2300 | до 3,5 | 380 | 19,6 | 1455х240х220 | 21 990 |
BHC-H15-T18 (BRC-E) | 18 / 9 / 0 | 3800 / 2700 | до 4,5 | 27,9 | 1530х285х295 | 27 490 |
Тепловые завесы с водяным теплообменником | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тепловая мощность, кВт* | Производитель-ность, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |
Розница, руб |
Промышленные тепловые завесы с водяным теплообменником | |||||||
BHC-H10-W18 | 19,8 | 2500 / 2100 / 1700 | до 4,5 | 220 | 25 | 1100х290х300 | 24 990 |
BHC-H15-W30 | 30,5 | 3800 / 3200 / 2600 | 32 | 1510х290х300 | 35 990 | ||
BHC-H20-W45 | 40,0 | 5000 / 4200 / 3400 | 45 | 1960х290х300 | 37 990 | ||
Воздушные завесы без нагрева | |||||||
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производитель-ность, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |
Розница, руб |
Мощные промышленные завесы без нагрева | |||||||
BHC-H10-A (BRC-W) | 0 | 2500 / 1800 | до 4,5 | 220 | 20,6 | 1120х285х295 | 15 490 |
Водяные тепловентиляторы (воздушно-отопительные агрегаты) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Мощность, кВт* | Мощность, кВт (при 130/90/0 °С) | Производи-тельность, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб |
Серия W3-S. Новая модель 2017 г. Корпус из шумопоглащающего материала, трехскоростной вентилятор, кронштейн в комплекте. | |||||||
BHP-W3-20S | 20 | 25 | 3500 | 220 | 8 | 640х585х300 | 19 990 |
BHP-W3-30S | 30 | 34 | 3000 | 9 | 22 990 | ||
Серия W2. Обновлённый модельный ряд 2016-2017 г. Увеличенная производительность, сниженный уровень шума, IP54 | |||||||
BHP-W2-30 | 25 | 42 | 6000 | 220 | 21 | 815х770х325 | 21 990 |
BHP-W2-60 | 42 | 71 | 5700 | 24 | 25 990 | ||
BHP-W2-90 | 60 | 102 | 5500 | 29 | 815х770х350 | 29 990 | |
BHP-B2 | Кронштейн для удобного монтажа на стены или колонны под углом 0, 15, 30 и 45 градусов | - | 5 | 750х730х50 | 990 | ||
Серия W. Водяные тепловентиляторы из промышленного пластика | |||||||
BHP-W-60 | 42 | 71 | 5000 | 220 | 32 | 830х970х360 | 23 990 |
Дестратификаторы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Зона действия | Особенности | Производи-тельность, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб |
Дестратификаторы для выравнивания перепада температур в помещениях с высокими потолками | |||||||
BDS-1 | до 400 м2 |
Металлическая решетка-анемостат |
7500 | 220 | 18 | 757х350х757 | 19 990 |