В корзине пусто!
Интерьерные тепловые завесы серии STELLA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Тепловая мощность, кВт |
Производи- тельность, м3/ч |
Сеть, В |
Габариты ШхВхГ, мм |
РРЦ, руб |
Серия STELLA с электрическим нагревом | |||||
BHC-D20-T18-MS / BS | 18 / 9 / 0 | 4700 / 2800 | 380 | 355х1950х505 | 231 000 |
BHC-D22-T18-MS / BS | 355х2200х505 | 265 000 | |||
BHC-D25-T24-MS / BS | 24 / 12 / 0 | 5600 / 3300 | 355х2450х505 | 297 000 | |
BHC-D20-T18-MG | 18 / 9 / 0 | 4700 / 2800 | 355х1950х505 | 243 000 | |
BHC-D22-T18-MG | 355х2200х505 | 279 000 | |||
BHC-D25-T24-MG | 24 / 12 / 0 | 5600 / 3300 | 355х2450х505 | 315 000 | |
Серия STELLA с водяным теплообменником | |||||
BHC-D20-W35-MS / BS | 35 * | 4700 / 2800 / 1900 | 380 | 355х1950х505 | 265 000 |
BHC-D22-W35-MS / BS | 355х2200х505 | 297 000 | |||
BHC-D25-W45-MS / BS | 45 * | 5600 / 3300 / 1900 | 355х2450х505 | 340 000 | |
BHC-D20-W35-MG | 35 * | 4700 / 2800 / 1900 | 355х1950х505 | 277 000 | |
BHC-D22-W35-MG | 355х2200х505 | 311 000 | |||
BHC-D25-W45-MG | 45 * | 5600 / 3300 / 1900 | 355х2450х505 | 353 000 |
Зеркальная - MS (Mirror steel) |
Шлифованная - BS (Brushed steel) |
Золотая - MG (Mirror Gold) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-DB |
BHC-DB2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности: • Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия); • Все крепежные элементы и коммуникации не видны после установки завесы; • Особая форма аэродинамической камеры давления для максимальной плотности потока; • Конструкция вентузлов и двойные стенки корпуса минимизируют уровень шума; • Поворотные сопла в базовой комплектации; • Симметричный корпус позволяет устанавли- вать завесы с любой стороны проема. |