В корзине пусто!
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Увеличение t воздуха, °C | Сеть, В | Рег-ный термостат | Особенности | Вес, кг | Габариты пушки ШхВхГ, мм |
Розница, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия BKN. Сверхкомпактные пушки с увеличенной +10% мощностью по лучшей цене. Новинка 2017 года
|
||||||||||
BKN-3 |
2,2 / 0
|
100 | 70 | 220 | есть |
Сверхкомпактный корпус, металлокерамический нагревательный элемент, цветная упаковка
|
1,1 |
150х180х170
|
1 490 | |
Серия BKX. Легкие сверхкомпактные пушки с металлокерамическим нагревательным элементом. Хит продаж! | ||||||||||
BKX-3 | 2 / 1 / 0 | 120 | 50 | 220 | 0…40 °C | Сверхкомпактные раз-меры, металлокера-мический нагревательный элемент, цветная упаковка, 3 года гарантии! | 1,7 | 175х175х190 | 1 790 | |
BKX-5 | 3 / 1,8 / 0 | 250 | 36 | 2,1 | 205х205х195 | 2 590 | ||||
BKX-7 | 5 / 2,5 / 0 | 300 | 50 | 3,4 | 250х225х235 | 4 290 | ||||
Серия PE. Компактные и легкие пушки в круглом корпусе с регулировкой угла наклона. Новинка 2015 г | ||||||||||
BHP-PE-2 | 2 / 1 / 0 | 230 | 26 | 220 | 0…40 °C | Легкий вес, изменение угла наклона корпуса, увеличенный нагрев воздуха (PE-5), эргономичная ручка | 3,4 | 250x315x245 | 2 390 | |
BHP-PE-3 | 3 / 1,5 / 0 | 39 | 3,7 | 250x315x245 | 2 790 | |||||
BHP-PE-5 | 4,5 / 3 / 0 | 59 | 4,5 | 250x350x315 | 3 690 | |||||
Серия EXPERT. Легкие профессиональные пушки в круглом корпусе | ||||||||||
BHP-3.000CL | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | - | Легкий вес, корпус под углом к основанию, пылевлагозащизенные клавиши, цветная упаковка | 3,5 | 220x315x300 | 3 090 | |
BHP-5.000CL | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 4,7 | 220x315x330 | 4 190 | ||||
Серия PRORAB. Профессиональные производительные пушки в двойном круглом корпусе с регулировкой угла наклона | ||||||||||
BHP-P-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | - | Двойной корпус, изменение угла наклона корпуса, удобная намотка кабеля с фиксатором, эргономичная ручка. Цветная упаковка (2х2) на моделях 3-5 кВт | 4,8 | 305х365х300 | 2 990 | |
BHP-P-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 5,6 | 3 990 | |||||
BHP-P-6 | 6 / 4 / 0 | 850 | 21 | 380 | 0…40 °C, повыш. точность | 7,7 | 345х420х315 | 5 590 | ||
BHP-P-9 | 9 / 6 / 0 | 32 | 7,9 | 6 290 | ||||||
Серия PRORAB 2. Обновлённая серия профессиональных пушек 2016-2017 г в двойном круглом корпусе | ||||||||||
BHP-P2-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | 0…40 °C, повыш. точность | Прочный двойной корпус, опора с удобной фиксацией и возможностью подвеса на стену, точный капиллярный термостат, фиксатор кабеля. | 4,8 | 290х385х315 | 3 390 | |
BHP-P2-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 220 | 5,6 | 290х385х315 | 4 590 | |||
BHP-P2-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1500 | 30 | 380 | Высокопроизводительная модель с возможностью регулировки угла наклона. Термостат с функцией ручного перезапуска Трехфазная вилка на корпусе. | 14 | 310×450×320 | 12 990 | ||
BHP-P2-22 |
22 / 11 / 0
|
1600 | 42 | 380 | 21,5 |
766х640х472
|
14 990 | |||
Серия ME. Компактные и легкие пушки в прямоугольном корпусе. Новинка 2015 г | ||||||||||
BHP-ME-2 | 2 / 1 / 0 | 140 | 43 | 220 | 0…40 °C | Компактные размеры, легкий вес, встроенный термостат | 2,6 | 185x285x175 | 2 190 | |
BHP-ME-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 2,9 | 245х350х185 | 2 690 | ||||
BHP-ME-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 3,5 | 245х350х225 | 3 990 | ||||
BHP-ME-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 380 | 6,5 | 315х450х250 | 5 790 | |||
Серия MASTER. Профессиональные пушки в прямоугольном корпусе, мощные и функциональные | ||||||||||
BHP-M-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | 0…40 °C, повы-шенная точность | Защитный термостат с функцией ручного перезапуска, удобная опора с эргономичной рельефной ручкой для переноски, точный капиллярный термостат, уменьшенные габаритные размеры | 3,9 | 280х390х220 | 3 190 | |
BHP-M-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 | 4,4 | 4 290 | |||||
BHP-M-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 380 | 7,2 | 340х485х290 | 6 290 | |||
BHP-M-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1100 | 41 | 14,4 | 430х555х430 | 10 990 | ||||
BHP-M-24 | 24 / 12 / 0 | 1700 | 43 | 19 | 14 990 | |||||
BHP-M-30 | 30 / 15 / 0 | 2500 | 36 | 19,1 | 16 990 | |||||
BHP-M-36 | 36 / 18 / 0 | 43 | 23,2 | 430х555х460 | 21 990 | |||||
Серия PRORAB 2. Обновлённая серия профессиональных пушек 2016-2017 г в двойном круглом корпусе | ||||||||||
BHP-MW-5 |
4,5 / 3 / 1,5 / 0
|
400 | 34 | 220 | 0…30 °C | Выносной пульт управления.Регулировка угла наклона в двух плоскостях. Кронштейн для подвеса в комплекте | 4,8 |
215х250х285
|
5 990 | |
BHP-MW-9
|
9 / 6 / 3 / 0
|
820 | 51 | 380 | 7,3 |
255х305х350
|
7 990 |