Mitsubishi Electric является мировым лидером в производстве систем кондиционирования для бытового, коммерческого и промышленного использования. При разработке систем кондиционирования воздуха компания столкнулась с необходимостью учитывать разнообразные климатические условия в различных уголках мира. Системы кондиционирования Mitsubishi Electric обеспечивают требуемую производительность, высокую надёжность и эффективность при любых параметрах окружающей среды. Некоторые конструктивные решения, применяемые в оборудовании кондиционирования воздуха, не имеют аналогов и обеспечивают его многолетнее использование с минимальным уровнем шума, сохраняя в течение всего срока эксплуатации высочайшую энергетическую эффективность и экологичность.
Со дня своего основания в 1921 г. Mitsubishi Electric является лидером в области нестандартных технических решений и инновационной продукции в Японии.
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ. СЕЗОН 2021. ПРАЙС ОТ 08,02,2021. |
Mощность, кВт | Воздухо-обмен | Габариты, ШxГxВ | РИЦ, руб | |||
холод | тепло | электр. | м3/ч | мм | Комплект | ||
Серия Classic, только охлаждение (R410A)
|
|||||||
MS-GF20VA | внутренний блок | 2,3 | - | 0,72 | 246-558 | 798х232х295 | 41 590 |
MU-GF20VA | наружный блок | - | 718х255х525 | ||||
MS-GF25VA | внутренний блок | 2,5 | - | 0,78 | 246-558 | 798х232х295 | 47 590 |
MU-GF25VA | наружный блок | - | 718х255х525 | ||||
MS-GF35VA | внутренний блок | 3,5 | - | 1,12 | 288-624 | 798х232х295 | 66 790 |
MU-GF35VA | наружный блок | - | 718х255х525 | ||||
MS-GF50VA | внутренний блок | 4,9 | - | 1,48 | 642-1086 | 1100x238x325 | 80 190 |
MU-GF50VA | наружный блок | - | 850x285x550 | ||||
MS-GF60VA | внутренний блок | 6,4 | - | 2,17 | 714-1086 | 1100x238x325 | 96 090 |
MU-GF60VA | наружный блок | - | 840x330x880 | ||||
MS-GF80VA | внутренний блок | 8,0 | - | 2,78 | 882-1206 | 1100x238x325 | 113 190 |
MU-GF80VA | наружный блок | - | 840x330x880 | ||||
Серия Classic Inverter, охлаждение-нагрев (R32)
|
|||||||
MSZ-HR25VF | внутренний блок | 2,5 | 3,15 | 0,80 | 582-606 | 838х280х228 | 48 390 |
MUZ-HR25VF | наружный блок | - | 699х249х538 | ||||
MSZ-HR35VF | внутренний блок | 3,4 | 3,6 | 1,21 | 702-630 | 838х280х228 | 61 990 |
MUZ-HR35VF | наружный блок | - | 699х249х538 | ||||
MSZ-HR42VF | внутренний блок | 4,2 | 4,7 | 1,34 | 786-804 | 838х280х228 | 73 090 |
MUZ-HR42VF | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-HR50VF | внутренний блок | 5,0 | 5,4 | 2,05 | 786-870 | 838х280х228 | 78 790 |
MUZ-HR50VF | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-HR60VF | внутренний блок | 6,1 | 6,8 | 1,81 | 1176-1176 | 923×305×262 | 103 890 |
MUZ-HR60VF | наружный блок | - | 800х285х714 | ||||
MSZ-HR71VF | внутренний блок | 7,1 | 8,1 | 2,33 | 1176-1176 | 923×305×262 | 118 590 |
MUZ-HR71VF | наружный блок | - | 800х285х714 | ||||
Серия Standart Inverter, охлаждение-нагрев (R32)
|
|||||||
MSZ-AP15VG | внутренний блок | 1,5 | 1,7 | 210-414 | 760x250x178 | 75 490 | |
MUZ-AP15VG | наружный блок | - | |||||
MSZ-AP20VG | внутренний блок | 2,0 | 2,5 | 0,46 | 210-414 | 760×178×250 | 79 490 |
MUZ-AP20VG | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-AP42VG | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,30 | 324-684 | 798×219×299 | 122 690 |
MUZ-AP42VG | наружный блок | - | 800×285×550 | ||||
MSZ-AP50VG | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,55 | 360-756 | 798×219×299 | 147 690 |
MUZ-AP50VG | наружный блок | - | 800×285×714 | ||||
MSZ-AP60VG | внутренний блок | 6,1 | 6,8 | 1,59 | 564-1134 | 1100×257×325 | 173 490 |
MUZ-AP60VG | наружный блок | - | 800×285×714 | ||||
MSZ-AP71VG | внутренний блок | 7,1 | 8,0 | 2,01 | 576-1116 | 1100×257×325 | 215 690 |
MUZ-AP71VG | наружный блок | - | 840×330×880 | ||||
Серия Standart Inverter (WI-FI), охлаждение-нагрев (R32)
|
|||||||
MSZ-AP15VGK | внутренний блок | 1,5 | 1,7 | 210-414 | 760x250x178 | 77 290 | |
MUZ-AP15VG | наружный блок | - | |||||
MSZ-AP20VGK | внутренний блок | 2,0 | 2,5 | 0,46 | 210-414 | 760×178×250 | 81 290 |
MUZ-AP20VG | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-AP25VGK | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,60 | 294-684 | 798×219×299 | 84 990 |
MUZ-AP25VG | наружный блок | - | 800×285×550 | ||||
MSZ-AP35VGK | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,99 | 294-684 | 798×219×299 | 106 390 |
MUZ-AP35VG | наружный блок | - | 800×285×550 | ||||
MSZ-AP42VGK | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,30 | 324-684 | 798×219×299 | 125 690 |
MUZ-AP42VG | наружный блок | - | 800×285×550 | ||||
MSZ-AP50VGK | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,55 | 360-756 | 798×219×299 | 150 690 |
MUZ-AP50VG | наружный блок | - | 800×285×714 | ||||
MSZ-AP60VGK | внутренний блок | 6,1 | 6,8 | 1,59 | 564-1134 | 1100×257×325 | 176 490 |
MUZ-AP60VG | наружный блок | - | 800×285×714 | ||||
MSZ-AP71VGK | внутренний блок | 7,1 | 8,0 | 2,01 | 576-1116 | 1100×257×325 | 218 690 |
MUZ-AP71VG | наружный блок | - | 840×330×880 | ||||
Серия Design Inverter, охлаждение-нагрев (R410A) |
|||||||
MSZ-EF22VEW | внутренний блок | 2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 895x195x299 | - |
MSZ-EF25VEW | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 240-630 | 895x195x299 | 86 990 |
MUZ-EF25VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VEW | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,9 | 240-630 | 895x195x299 | 107 390 |
MUZ-EF35VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VEW | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,3 | 348-618 | 895x195x299 | 131 190 |
MUZ-EF42VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VEW | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 348-660 | 895x195x299 | 153 790 |
MUZ-EF50VE | наружный блок | - | 840x330x880 | ||||
MSZ-EF22VEB | внутренний блок | 2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 895x195x299 | - |
MSZ-EF25VEB | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 240-630 | 895x195x299 | 86 990 |
MUZ-EF25VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VEB | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,9 | 240-630 | 895x195x299 | 107 390 |
MUZ-EF35VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VEB | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,3 | 348-618 | 895x195x299 | 131 190 |
MUZ-EF42VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VEB | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 348-660 | 895x195x299 | 153 790 |
MUZ-EF50VE | наружный блок | - | 840x330x880 | ||||
MSZ-EF22VES | внутренний блок | 2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 895x195x299 | - |
MSZ-EF25VES | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 240-630 | 895x195x299 | 88 190 |
MUZ-EF25VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VES | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,9 | 240-630 | 895x195x299 | 109 690 |
MUZ-EF35VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VES | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,3 | 348-618 | 895x195x299 | 132 290 |
MUZ-EF42VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VES | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 348-660 | 895x195x299 | 156 090 |
MUZ-EF50VE | наружный блок | - | 840x330x880 | ||||
Серия Design Inverter, охлаждение-нагрев (R32) WI-FI | |||||||
MSZ-EF22VGKW | внутренний блок | 2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 885x195x299 | - |
MSZ-EF25VGKW | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 240-630 | 885x195x299 | 89 990 |
MUZ-EF25VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VGKW | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,9 | 240-630 | 885x195x299 | 110 390 |
MUZ-EF35VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VGKW | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,3 | 348-672 | 885x195x299 | 134 190 |
MUZ-EF42VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VGKW | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 348-678 | 885x195x299 | 156 790 |
MUZ-EF50VG | наружный блок | - | 800x285x714 | ||||
MSZ-EF22VGKB | внутренний блок | 2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 885x195x299 | - |
MSZ-EF25VGKB | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 240-630 | 885x195x299 | 89 990 |
MUZ-EF25VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VGKB | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,9 | 240-630 | 885x195x299 | 110 390 |
MUZ-EF35VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VGKB | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,3 | 348-672 | 885x195x299 | 134 190 |
MUZ-EF42VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VGKB | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 348-678 | 885x195x299 | 156 790 |
MUZ-EF50VG | наружный блок | - | 800x285x714 | ||||
MSZ-EF22VGKS | внутренний блок | 2,2 | 2,5 | - | 240-630 | 885x195x299 | - |
MSZ-EF25VGKS | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 240-630 | 885x195x299 | 91 190 |
MUZ-EF25VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF35VGKS | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,9 | 240-630 | 885x195x299 | 112 690 |
MUZ-EF35VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF42VGKS | внутренний блок | 4,2 | 5,4 | 1,3 | 348-672 | 885x195x299 | 135 290 |
MUZ-EF42VG | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-EF50VGKS | внутренний блок | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 348-678 | 885x195x299 | 159 090 |
MUZ-EF50VG | наружный блок | - | 800x285x714 | ||||
Серия Deluxe Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)
|
|||||||
MSZ-FH25VE | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 234-696 | 925х234х305 | 89 390 |
MUZ-FH25VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-FH35VE | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 234-696 | 925х234х305 | 107 390 |
MUZ-FH35VE | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-FH50VE | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 384-744 | 925х234х305 | 152 790 |
MUZ-FH50VE | наружный блок | - | 840x330x850 | ||||
Серия Deluxe Inverter, тепловой насос Zubadan
|
|||||||
MSZ-FH25VE | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 234-696 | 925х234х305 | 119 890 |
MUZ-FH25VEHZ | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-FH35VE | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 234-696 | 925х234х305 | 146 890 |
MUZ-FH35VEHZ | наружный блок | - | 800x285x550 | ||||
MSZ-FH50VE | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 384-744 | 925х234х305 | 209 190 |
MUZ-FH50VEHZ | наружный блок | - | 840x330x880 | ||||
Серия MSZ-LN Inverter | |||||||
MSZ-LN25VGW* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 98 490 |
MUZ-LN25VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGW* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 118 690 |
MUZ-LN35VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGW* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 167 390 |
MUZ-LN50VG* | наружный блок | - | 800х285х714 | ||||
MSZ-LN60VGW* | внутренний блок | 6,1 | 6,8 | 1,8 | 426-942 | 890х233х307 | 203 490 |
MUZ-LN60VG* | наружный блок | - | 840х330х880 | ||||
MSZ-LN25VGV* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 106 390 |
MUZ-LN25VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGV* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 127 690 |
MUZ-LN35VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGV* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 178 790 |
MUZ-LN50VG* | наружный блок | - | 800х285х714 | ||||
MSZ-LN60VGV* | внутренний блок | 6,1 | 6,8 | 1,8 | 426-942 | 890х233х307 | 215 890 |
MUZ-LN60VG* | наружный блок | - | 840х330х880 | ||||
MSZ-LN25VGB* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 106 390 |
MUZ-LN25VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGB* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 127 690 |
MUZ-LN35VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGB* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 178 790 |
MUZ-LN50VG* | наружный блок | - | 800х285х714 | ||||
MSZ-LN60VGB* | внутренний блок | 6,1 | 6,8 | 1,8 | 426-942 | 890х233х307 | 215 890 |
MUZ-LN60VG* | наружный блок | - | 840х330х880 | ||||
MSZ-LN25VGR* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 106 390 |
MUZ-LN25VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGR* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 127 690 |
MUZ-LN35VG* | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGR* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 178 790 |
MUZ-LN50VG* | наружный блок | - | 800х285х714 | ||||
MSZ-LN60VGR* | внутренний блок | 6,1 | 6,8 | 1,8 | 426-942 | 890х233х307 | 215 890 |
MUZ-LN60VG* | наружный блок | - | 840х330х880 | ||||
Серия MSZ-LN Inverter, тепловой насос Zubadan NEW | |||||||
MSZ-LN25VGW* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 126 990 |
MUZ-LN25VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGW* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 156 390 |
MUZ-LN35VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGW* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 220 790 |
MUZ-LN50VGHZ | наружный блок | - | 840х330х880 | ||||
MSZ-LN25VGV* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 134 890 |
MUZ-LN25VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGV* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 165 390 |
MUZ-LN35VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGV* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 232 190 |
MUZ-LN50VGHZ | наружный блок | - | 840х330х880 | ||||
MSZ-LN25VGB* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 134 890 |
MUZ-LN25VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGB* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 165 390 |
MUZ-LN35VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGB* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 232 190 |
MUZ-LN50VGHZ | наружный блок | - | 840х330х880 | ||||
MSZ-LN25VGR* | внутренний блок | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 258-714 | 890х233х307 | 134 890 |
MUZ-LN25VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN35VGR* | внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 258-768 | 890х233х307 | 165 390 |
MUZ-LN35VGHZ | наружный блок | - | 800х285х550 | ||||
MSZ-LN50VGR* | внутренний блок | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 342-834 | 890х233х307 | 232 190 |
MUZ-LN50VGHZ | наружный блок | - | 840х330х880 |