Компания KENTATSU занимается производством кондиционеров, сплит- и мультисплит систем всевозможных типов, а также производством различных компонентов для систем кондиционирования.Компания KENTATSU непрестанно работает над улучшением собственной техники. Специалисты этой компании делают всё, чтобы клиентам компании было притяни покупать технику KENTATSU. Специалисты компании делают всё для улучшения качества жизни покупателей, которые приносят кондиционеры или же сплит-системы KENTATSU в свой дом или же офис.
Модельный ряд бытовых сплит-систем торговой марки KENTATSU. Сезон 2021. Прайс от 31,03,2021. | ||||||||
Внутренний блок | Наружный блок | тип | фреон | Мощность, кВт | Цена, руб | |
холод | тепло | |||||
ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||
Сплит-системы серии SEMPAI (KSGP/KSRP)
|
• Класс энергоэффективности А+++ • Современный озонобезопасный фреон R32 • Рекордно низкий уровень шума 20,5 дБ(А) • Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В • Многоступенчатая система фильтрации |
|||||
KSGP26HZRN1 | KSRP26HZRN1 | FULL DC inverter | R32 | 2,73 (1,32~3,81) | 3,14 (0,88~4,40) | 52 700 ₽ |
KSGP35HZRN1 | KSRP35HZRN1 | FULL DC inverter | R32 | 3,52 (1,32~3,96) | 3,96 (0,88~4,54) | 54 900 ₽ |
Сплит-системы серии YUMO (KSGY/KSRY)
|
• Класс энергоэффективности А+++ • Современный озонобезопасный фреон R32 • Разборный внутренний блок - простота в обслуживании • Многоступенчатая система фильтрации • Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» |
|||||
KSGY26HZRN1 | KSRY26HZRN1 | FULL DC inverter | R32 | 2,64 (1,03~3,22) | 2,93 (0,82~3,37) | 38 100 ₽ |
KSGY35HZRN1 | KSRY35HZRN1 | FULL DC inverter | R32 | 3,52 (1,38~4,31) | 3,81 (1,07~4,38) | 41 000 ₽ |
KSGY53HZRN1 | KSRY53HZRN1 | FULL DC inverter | R32 | 5,28 (3,40~5,91) | 5,57 (3,11~5,87) | 64 500 ₽ |
KSGY70HZRN1 | KSRY70HZRN1 | FULL DC inverter | R32 | 7,03 (2,11~8,21) | 7,33 (1,55~8,21) | 87 200 ₽ |
Сплит-системы серии KANAMI (KSGA/KSRA)
|
• Класс энергоэффективности А+ • Современный озонобезопасный фреон R32 • Многоступенчатая система фильтрации • 3D поток |
|||||
KSGA21HZRN1 | KSRA21HZRN1 | DC inverter | R32 | 2,20 (0,91~2,51) | 2,34 (0,70~2,93) | 33 700 ₽ |
KSGA26HZRN1 | KSRA26HZRN1 | DC inverter | R32 | 2,78 (1,17~3,22) | 3,22 (0,91~3,75) | 35 200 ₽ |
KSGA35HZRN1 | KSRA35HZRN1 | DC inverter | R32 | 3,37 (1,29~3,84) | 3,52 (1,06~4,04) | 39 200 ₽ |
KSGA53HZRN1 | KSRA53HZRN1 | DC inverter | R32 | 5,28 (3,39~5,90) | 5,57 (3,10~5,85) | 63 800 ₽ |
KSGA70HZRN1 | KSRA70HZRN1 | DC inverter | R32 | 7,03 (2,11~8,21) | 7,33 (1,55~8,21) | 86 000 ₽ |
Сплит-система серии TURIN (KSGU/KSRU)
|
• Быстрый выход на режим • Локальный микроклимат • Управление скоростью вентилятора |
|||||
KSGU21HZAN1 | KSRU21HZAN1 | DC inverter | R410a | 2.20 (0.50~2.40) | 2.30 (0.50~2.80) | 34 400 ₽ |
KSGU26HZAN1 | KSRU26HZAN1 | DC inverter | R410a | 2.50 (0.50~3.35) | 2.80 (0.50~3.50) | 36 800 ₽ |
KSGU35HZAN1 | KSRU35HZAN1 | DC inverter | R410a | 3.20 (0.60~3.60) | 3.30 (0.60~3.80) | 39 700 ₽ |
KSGU50HZAN1 | KSRU50HZAN1 | DC inverter | R410a | 4.60 (0.65~5.20) | 5.00 (0.70~5.28) | 65 100 ₽ |
KSGU61HZAN1 | KSRU61HZAN1 | DC inverter | R410a | 6.16 (1.75~6.30) | 6.20 (1.75~6.75) | 77 800 ₽ |
Сплит-системы серии BRAVO (KSGB/KSRB)
|
• Энергоэффективность класса "А" • Многоступенчитая очистка воздуха • Функция комфортный сон • Отключение свечения дисплея |
|||||
KSGBA26HZAN1 | KSRBA26HZAN1 | DC inverter | R410a | 2.64 (1,17~3,22) | 2,64 (0,91~3,75) | 31 800 ₽ |
KSGBB35HZAN1 | KSRBB35HZAN1 | DC inverter | R410a | 3.36 (1,29~3,60) | 3,69 (1,05~4,01) | 35 900 ₽ |
KSGBA53HZAN1 | KSRBA53HZAN1 | DC inverter | R410a | 5,28 (1,82~6,12) | 5,57 (1,30~6,71) | 63 000 ₽ |
KSGB70HZAN1 | KSRB70HZAN1 | DC inverter | R410a | 7,03 (2,67~7,88) | 7,33 (1,61~8,79) | 85 500 ₽ |
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||||||
Сплит-системы серии KANAMI (KSGA/KSRA)
|
• Класс энергоэффективности А • Широкий диапазон рабочих температур от- 7°С до +43°С • Многоступенчатая система фильтрации • Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» |
|||||
сплит-системы настенные | ||||||
KSGA21HFAN1 | KSRA21HFAN1 | on\off | R410A | 2,34 | 2,34 | 22 900 ₽ |
KSGA26HFAN1 | KSRA26HFAN1 | on\off | R410A | 2,64 | 2,78 | 24 900 ₽ |
KSGA35HFAN1 | KSRA35HFAN1 | on\off | R410A | 3,52 | 3,66 | 32 000 ₽ |
KSGA53HFAN1 | KSRA53HFAN1 | on\off | R410A | 5,28 | 5,28 | 49 800 ₽ |
KSGA70HFAN1 | KSRA70HFAN1 | on\off | R410A | 7,03 | 7,33 | 66 600 ₽ |
Сплит-системы серии ICHI (KSGI/KSRI)
|
• Класс энергоэффективности А • Широкий диапазон рабочих температур от- 7°С до +43°С • Многоступенчатая система фильтрации • Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» |
|||||
сплит-системы настенные | ||||||
KSGI21HFAN1 | KSRI21HFAN1 | on\off | R410A | 2,34 | 2,34 | 22 400 ₽ |
KSGI26HFAN1 | KSRI26HFAN1 | on\off | R410A | 2,64 | 2,78 | 24 300 ₽ |
KSGI35HFAN1 | KSRI35HFAN1 | on\off | R410A | 3,52 | 3,66 | 31 500 ₽ |
KSGI53HFAN1 | KSRI53HFAN1 | on\off | R410A | 5,28 | 5,28 | 49 200 ₽ |
KSGI70HFAN1 | KSRI70HFAN1 | on\off | R410A | 7,03 | 7,33 | 65 900 ₽ |
Сплит-системы серии QUANTUM (KSGQ/KSRQ)
|
• Быстрый выход на режим • Локальный микроклимат • Управление скоростью вентилятора • Теплый пуск |
|||||
сплит-системы настенные | ||||||
KSGQ21HFAN1 | KSRQ21HFAN1 | on\off | R410a | 2,25 | 2,35 | 22 900 ₽ |
KSGQ26HFAN1 | KSRQ26HFAN1 | on\off | R410a | 2,55 | 2,65 | 24 800 ₽ |
KSGQ35HFAN1 | KSRQ35HFAN1 | on\off | R410a | 3,25 | 3,4 | 32 000 ₽ |
KSGQ50HFAN1 | KSRQ50HFAN1 | on\off | R410a | 4,8 | 5,3 | 49 800 ₽ |
KSGQ61HFAN1 | KSRQ61HFAN1 | on\off | R410a | 6,15 | 6,7 | 60 400 ₽ |
KSGQ80HFAN1 | KSRQ80HFAN1 | on\off | R410a | 8 | 8,5 | 84 100 ₽ |
KSGQA95HFAN1 | KSRQA95HFAN1 | on\off | R410a | 9,5 | 9,8 | 99 100 ₽ |
Сплит-системы серии NAOMI (KSRN/KSGN)
|
• Фильтр высокой плотности • Настенный кондиционер бытовой серии высокой производительности • автоматическое качание заслонок |
|||||
сплит-системы настенные | ||||||
KSGN105HFAN1 | KSRN105HFAN1 | on\off | R410a | 9,96 | 10,84 | 123 100 ₽ |
сплит-системы настенные доработанные зимним комплектом (до -40 С) | ||||||
KSGN105HFAN1 | KSRN105HFAN1/-40 | on\off | R410a | 9,96 | 10,84 | 136 200 ₽ |
Сплит-системы серии BRAVO (KSGB/KSRB)
|
• Энергоэффективность класса "А" • Многоступенчитая очистка воздуха • Функция комфортный сон • Отключение свечения дисплея |
|||||
сплит-системы настенные | ||||||
KSGB21HFAN1 | KSRB21HFAN1 | on\off | R410a | 2,2 | 2,34 | 21 200 ₽ |
KSGB26HFAN1 | KSRB26HFAN1 | on\off | R410a | 2,64 | 2,78 | 22 200 ₽ |
KSGB35HFAN1 | KSRB35HFAN1 | on\off | R410a | 3,52 | 3,81 | 29 600 ₽ |
KSGB53HFAN1 | KSRB53HFAN1 | on\off | R410a | 5,28 | 5,57 | 46 100 ₽ |
KSGB70HFAN1 | KSRB70HFAN1 | on\off | R410a | 7,03 | 7,33 | 61 800 ₽ |
сплит-системы настенные доработанные зимним комплектом (до -40 С) | ||||||
KSGB21HFAN1 | KSRB21HFAN1/-40 | on\off | R410a | 2,2 | 2,34 | 27 800 ₽ |
KSGB26HFAN1 | KSRB26HFAN1/-40 | on\off | R410a | 2,64 | 2,78 | 28 800 ₽ |
KSGB35HFAN1 | KSRB35HFAN1/-40 | on\off | R410a | 3,52 | 3,81 | 36 400 ₽ |
KSGB53HFAN1 | KSRB53HFAN1/-40 | on\off | R410a | 5,28 | 5,57 | 53 600 ₽ |
KSGB70HFAN1 | KSRB70HFAN1/-40 | on\off | R410a | 7,03 | 7,33 | 72 800 ₽ |