Кондиционеры Hisense предназначены для широкого круга потребителей. В линейке бытовых кондиционеров компания Hisense предлагает широкий ассортимент сплит-систем для установки в жилых помещения, как традиционных - on/off кондиционеров (NEO Premium Classic A , STRONG NEO Premium Classic A, BLACK STAR Classic A, NEO Classic A, BASIC A ), так и кондиционеров инверторного типа (VISION Superior DC Inverter, LUX Design SUPER DC Inverter, Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter, Premium DESIGN SUPER DC Inverter, BLACK STAR DC Inverter, SILVER DC Inverter NEW2021, EXPERT EU DC Inverter , EXPERT PRO DC Inverter , SMART DC Inverter ). Для помещений большей площади, но с особыми требования по дизайну, компания Hisense предлагает колонные кондиционеры серии Floor Standing DC Inverter, которые имеют уникальный дизайн внутреннего блока и могут украсить любой, даже строгий интерьер. Также системы кондиционирования Hisense включают мульти сплит-системы, полупромышленные кондиционеры и VRF-системы.
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ С 25.01.2021 | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто, внутр/внеш., кг | РИЦ, руб | |
охл. | нагр. | Внутренний | ||||
NEO Premium
NEW 2021 WI-FI Ready
|
Энергоэффективность класса А | Устойчивость к перепаду напряжения | ||||
MIRAGE-дисплей | Двустороннее подключение дренажа | |||||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока | Защитная накладка на вентили внешнего блока | |||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | Функция самоочистки | |||||
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super | Светопрозрачный пластик передней панели | |||||
Ultra Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр*, Silver Ion фильтр* | Индикация утечки хладагента | |||||
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator* | Шумоизоляция компрессора | |||||
Работа на охлаждение до -40С при установке дополнительного зимнего комплекта (опция) | *отсутствиует в 13k, 18k, 24k моделях | |||||
AS-07HR4SYDTG035 | 2,10 | 2,20 | А/А | 880x275x207 | 7,0/21,5 | 22 090 |
AS-07HW4SYDTG035 NEW 2021 WI-FI Ready | 2,10 | 2,20 | А/А | 880x275x207 | 7,0/21,5 | 22 490 |
AS-10HR4SYDTG5 | 2,70 | 2,75 | А/А | 880x275x207 | 8,0/24 | 23 490 |
AS-10HW4SYDTG5 NEW 2021 WI-FI Ready | 2,70 | 2,75 | А/А | 880x275x207 | 8,0/24 | 24 290 |
AS-13HR4SVDTG5 | 3,70 | 3,75 | А/А | 880x275x207 | 8,4/27 | 31 490 |
AS-13HW4SVDTG5NEW 2021 WI-FI Ready | 3,70 | 3,75 | А/А | 880x275x207 | 8,4/27 | 31 990 |
AS-18HR4SMATG015 | 5,30 | 5,35 | А/А | 1050x320x235 | 12/38 | 49 990 |
AS-24HR4SBATG005G | 6,80 | 7,10 | А/А | 1050x320x235 | 14,5/45 | 60 990 |
STRONG NEO Premium Classic A
|
||||||
LED-дисплей | ||||||
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super | ||||||
Отключение дисплея внутреннего блока (Dimmer) | ||||||
AS-36HR4SDKVTG | 9,40 | 9,60 | C/C | 1280x360x260 | 19,5/64 | 97 490 |
BLACK STAR
|
Энергоэффективность класса A | Устойчивость к перепаду напряжения | ||||
LED-дисплей | Двустороннее подключение дренажа | |||||
Ионизация воздуха | Защитная накладка на вентили внешнего блока | |||||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока | Функция самоочистки | |||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи* | Индикация утечки хладагента | |||||
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion фильтр, фотокаталитический фильтр | ||||||
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super | * отсутствует в 7к модели | |||||
AS-07HR4SYDDE035 | 2,10 | 2,20 | A/A | 793х272х210 | 7/22 | 28 190 |
AS-09HR4SYDDEB35 | 2,50 | 2,55 | A/A | 793х272х210 | 8/23 | 30 190 |
AS-12HR4SVDDEB15 | 3,20 | 3,20 | A/A | 793х272х210 | 8/26 | 38 190 |
NEO Classic A
|
Энергоэффективность класса А | Устойчивость к перепаду напряжения | ||||
MIRAGE-дисплей | Двустороннее подключение дренажа | |||||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока | Защитная накладка на вентили внешнего блока | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели | Функция самоочистки | |||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | Индикация утечки хладагента | |||||
Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, угольный фильтр* | ||||||
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super | *отсутствиует в 18k, 24k моделях | |||||
AS-07HR4SYCDC5 | 2,10 | 2,20 | А/А | 703×250×200 | 6,7/21,5 | 20 990 |
AS-09HR4SYCDC5 | 2,50 | 2,55 | А/А | 703×250×200 | 7/23 | 22 290 |
AS-12HR4SVDDC15 | 3,20 | 3,20 | А/А | 800×270×214 | 8,4/26 | 29 590 |
AS-18HR4SMADC015 | 5,30 | 5,40 | C/B | 977x315x236 | 12,5/38 | 47 090 |
AS-24HR4SBADC005 | 6,80 | 7,20 | А/А | 977x315x236 | 12,5/45 | 58 090 |
BASIC A
|
Энергоэффективность класса А | |||||
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super | ||||||
Устойчивость к перепаду напряжения | ||||||
Двустороннее подключение дренажа | ||||||
Ultra Hi Density фильтр | ||||||
Классчиеский дизайн внутреннего блока | ||||||
AS-07HR4SYDDL03G | 2,10 | 2,20 | А/А | 773×278×211 | 6,7/21,5 | 19 990 |
AS-09HR4SYDDL3G | 2,50 | 2,55 | А/А | 773×278×211 | 7/23 | 21 590 |
AS-12HR4SVDDL1G | 3,20 | 3,20 | А/А | 773×278×211 | 8/26 | 28 490 |
AS-18HR4SMADL01G | 5,30 | 5,40 | А/А | 957×320×242 | 12,5/38 | 45 290 |
AS-24HR4SBADL00G | 6,80 | 7,20 | А/А | 957×320×242 | 12,5/45 | 55 690 |
БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ С 25.01.2021 | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Класс энергоэф- фективности |
Габариты блока (ДхВхГ), мм |
Вес нетто, внутр/внеш., кг | РИЦ, руб | |
охл. | нагр. | Внутренний | ||||
VISION Superior DC Inverter
|
Функция Smart Eye (интеллектуальный датчик присутствия) | |||||
Класс эффективности A+++/A+++ | ||||||
Низкий уровень шума 16 дБ(А) | ||||||
Wi-Fi управление (стандартно) | ||||||
Nano-E | ||||||
Надежная работа на обогрев при температуре до -25 °С | ||||||
Раздельное управление вертикальными заслонками | ||||||
Обогреватель дренажного поддона наружного блока | ||||||
AS-10UW4RXUQD00G | 2,6(1,6-3,3) | 3,2(1,6-3,5) | A+++(8,7)/A+++/5,1 | 950×295×298 | 14/33 | 84 950 |
AS-13UW4RXUQD00G | 3,5(1,6-4,0) | 4,0(1,6-4,6) | A+++(8,7)/A+++/5,1 | 950×295×298 | 14/33 | 88 450 |
LUX Design
|
Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/4.0) | |||||
Управление кондиционером по WI-FI | ||||||
7 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Супернизкий уровень шума от 19,5 Дб(А) | ||||||
Мощная плазменная очистка воздуха PLASMA LUX | ||||||
Антиаллергенный Platinum filter | ||||||
AS-10UW4SVETS10 | 2,60 (1,60-3,30) | 2,80 (1,60-3,00) | A++/A+ | 928×270×217 | 8,5/28 | 53 400 |
AS-13UW4SVETS10 | 3,50 (1,60-4,00) | 3,90 (1,60-4,10) | A++/A+ | 928×270×217 | 8,5/29 | 57 690 |
Premium CHAMPAGNE
|
Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8) | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей | ||||||
7 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Возможность подключения модуля Wi-Fi | ||||||
Низкий уровень шума от 22 дб(А) | ||||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | ||||||
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator | ||||||
Ultra Hi Density фильтр, фильтр Silver Ion, фотокаталитический фильтр | ||||||
AS-10UW4SVETG107G(С) | 2,80 (1,60-3,30) | 2,80 (1,60-3,00) | А++/А+ | 950x275x208 | 8,5/28 | 48 490 |
AS-13UW4SVETG157G(С) | 3,75 (1,60-4,00) | 3,80 (1,60-4,10) | А++/А+ | 950x275x208 | 8,5/29 | 51 090 |
Premium DESIGN
|
Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8) | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей | ||||||
7 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Новый эксклюзивный пульт ДУ | ||||||
Возможность подключения модуля Wi-Fi | ||||||
Низкий уровень шума от 22 дб(А) | ||||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | ||||||
*Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator | ||||||
Ultra Hi Density фильтр, фильтр Silver Ion*, фотокаталитический фильтр* | ||||||
AS-10UW4SVETG107 | 2,80 (1,60-3,30) | 2,80 (1,60-3,00) | А++/А+ | 950x275x208 | 8,5/28 | 42 990 |
AS-13UW4SVETG157 | 3,75 (1,60-4,00) | 3,80 (1,60-4,10) | А++/А+ | 950x275x208 | 8,5/29 | 45 590 |
AS-18UW4SXATG077 | 5,50 (2,50-5,75) | 5,60 (2,25-6,25) | А++/А+ | 1050x320x235 | 12/38 | 67 990 |
BLACK STAR
|
Энергоэффективность класса A | |||||
LED-дисплей | ||||||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Низкий уровень шума от 24 дб(А) | ||||||
Ионизация воздуха | ||||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | ||||||
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion, фотокаталитический фильтр | ||||||
AS-07UR4SYDDE025 | 2,10 (0,90-2,50) | 2,15 (0,90-2,50) | A/A | 793х272х210 | 7,0/23,0 | 35 990 |
AS-09UR4SYDDEIB15 NEW 2021 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | A/A | 793х272х210 | 7,7/22,9 | 37 590 |
AS-11UR4SYDDEIB15 NEW 2021 | 3,20 (0,90-3,55) | 3,25 (0,90-3,55) | A/A | 793х272х210 | 7,9/23,2 | 44 390 |
AS-13UR4SVDDEIB15 | 3,70 (1,50-3,90) | 3,85 (1,30-4,10) | A/A | 793х272х210 | 8,3/27,0 | 46 590 |
SILVER
NEW 2021 |
Энергоэффективность класса A | |||||
Функция самоочистки | ||||||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer | ||||||
Низкий уровень шума от 24 дб(А) | ||||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | ||||||
Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр | ||||||
AS-07UR4SYDDL02(S) NEW 2021 | 2,10 (0,90-2,50) | 2,15 (0,90-2,50) | А/А | 765×280×220 | 7,0/23,0 | 32 990 |
AS-09UR4SYDDL1(S) NEW 2021 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | А/А | 765×280×220 | 7,7/22,9 | 34 790 |
AS-13UR4SVDDL1(S) NEW 2021 | 3,70 (1,50-3,90) | 3,85 (1,30-4,10) | А/А | 765×280×220 | 7,9/23,2 | 39 290 |
EXPERT EU DC Inverter
|
Сезонная энергоэффективность A+, SEER/SCOP (5.6/3.8) | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей | ||||||
7 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Возможность подключения модуля Wi-Fi* | ||||||
Низкий уровень шума от 23 дб(А) | ||||||
Ионизация воздуха | ||||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | ||||||
AS-10UR4SYDTDI7 | 2,80 (1,60-2,90) | 2,80 (1,60-3,20) | A+/A | 780x270x202 | 8/22 | 34 790 |
AS-18UW4SXATD077 WI-FI Ready | 5,60 (2,10-5,80) | 5,80 (2,00-6,00) | A++/A+ | 960x315x230 | 12/34 | 65 090 |
AS-24UW4SDBTD107G WI-FI Ready | 7,40 (2,50-7,70) | 7,70 (2,50-8,00) | A++/A+ | 1131×315×230 | 13/56 | 80 990 |
* для моделей 18к, 24к | ||||||
EXPERT PRO DC Inverter
|
Сезонная энергоэффективность A+, SEER/SCOP (5.6/3.8) | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей | ||||||
7 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Возможность подключения модуля Wi-Fi* | ||||||
Низкий уровень шума от 23 дб(А) | ||||||
Ионизация воздуха | ||||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | ||||||
AS-10UR4SYDTV NEW 2021 | 2,80 (1,60-2,90) | 2,80 (1,60-3,20) | A+/A | 780x270x202 | 8/22 | 35 590 |
AS-13UR4SYDTV NEW 2021 | 3,75 (1,60-3,85) | 3,85 (1,60-4,00) | A+/A | 780x270x202 | 8/23 | 39 190 |
AS-18UW4SXATV07 NEW 2021 WI-FI Ready |
5,60 (2,10-5,80) | 5,80 (2,00-6,00) | A++/A+ | 960x315x230 | 12/34 | 65 990 |
AS-24UW4SDBTV10 NEW 2021 WI-FI Ready |
7,40 (2,50-7,70) | 7,70 (2,50-8,00) | A++/A+ | 1131×315×230 | 13/56 | 81 690 |
SMART DC Inverter
|
Энергоэффективность класса A | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей | ||||||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока | ||||||
Расширенный модельный ряд 7k,9k,11k,13k, | ||||||
Низкий уровень шума от 24 дб(А) | ||||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | ||||||
Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр | ||||||
AS-09UR4SYDDB15 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | А/А | 765×280×220 | 7,7/22,9 | 32 390 |
AS-09UR4SYDDB1 NEW 2021 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | А/А | 765×280×220 | 7,7/22,9 | 32 590 |
AS-11UR4SYDDB15 | 3,20 (0,90-3,55) | 3,25 (0,90-3,55) | А/А | 765×280×220 | 7,9/23,2 | 35 390 |
AS-11UR4SYDDB1 NEW 2021 | 3,20 (0,90-3,55) | 3,25 (0,90-3,55) | А/А | 765×280×220 | 7,9/23,2 | 35 590 |
AS-13UR4SVDDB5 | 3,70 (1,50-3,90) | 3,85 (1,30-4,10) | А/А | 765×280×220 | 7,9/23,2 | 38 190 |
AS-18UR4SMADB035 | 5,60 (2,10-5,80) | 5,80 (2,00-6,00) | А/А | 934×325×244 | 12,5/31 | 62 790 |
AS-24UR4SBBDB015 | 6,55 (2,90-7,10) | 6,95 (2,20-7,40) | А/А | 1100×325×244 | 15/45 | 77 090 |