Кондиционеры настенного типа Ballu в Томске и Северске

Кондиционеры настенного типа Ballu в Томске и Северске

Ballu Industrial Group — международный холдинг, концентрирующий многолетний опыт ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. Холдинг специализируется на производстве бытовой и промышленной техники для создания комфортной среды обитания человека.

 
ПРАЙС 08,02,2021 МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт РАСХОД ВОЗДУХА, м3/час РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм РАЗМЕР НАРУЖ. БЛОКА, мм ВЕС, кг
вн/внеш
 ЦЕНА, РУБ.
ХОЛОД ТЕПЛО
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Platinum Evolution ERP DC Inverter / A++ European Energy Efficiency edition
BSUI-09HN8 R32 2,6(1,1~2,9) 2,6(0,7~3,0) 570 792х292х201 720×540×260 7,5/26 39 900
BSUI-12HN8 R32 3,5(1,1~4,0) 3,5(1,1~4,0) 570 792х292х201 720×540×260 8/2,6 43 700
BSUI-18HN8 R32 5,3(1,3~6,1) 5,3(1,4~6,1) 900 940х316х224 800×545×315 12/35 70 900
BSUI-24HN8 R32 7,0(2,0~7,6) 7,3(2,5~8,0) 1250 1132х330х232 890×320×670 14/45 86 900
Platinum ERP DC Inverter Black Edition / A+ European Energy Efficiency edition
BSPI-10HN1/BL/EU  2,9 (1,4~3,0) 2,9 (1,4~3,0) 550 745×270×214 660x482x240 8/22 39 900
BSPI-13HN1/BL/EU  3,5 (1,5~3,7) 3,8 (1,5~4,1) 580 745×270×214 660x482x240 8/23 43 700

Prime  / ERP DC Inverter A++ class
BSPRI-07HN1 new 2,2 (0,5~2,4) 2,3 (0,5~2,5) 550,00 819х256х185 720х428х310 8,5/21,5 29 900
BSPRI-09HN1 new 2,5 (0,5~3,37) 2,5 (0,5~3,5) 550,00 819х256х185 782х540х320 8,5/26 32 500
BSPRI-12HN1 new 3,2(0,6~5,2) 3,3 (0,6~3,8) 550,00 819х256х185 848х596х320 8,5/31 35 900
BSPRI-18HN1 new 4,6 (0,6~5,2) 5 (0,7~5,3) 850,00 1013х307х221 848х596х320 13,5/33 58 900
BSPRI-07HN1 new 6,15 (1,8~6,3) 6,2 (1,8~6,8) 850,00 1013х307х221 955х700х396 14/46 72 900
Lagoon / A class DC inverter
BSDI-07HN1 / HN1_20Y 2,2(0,9~2,4) 2,3(0,9~2,5) 420 715x285х194 780x360х270 7,7/20 26 900
BSDI-09HN1 / HN1_20Y 2,6(1,1~3,2) 2,6(0,9~3,7) 420 715x285х194 780x360х270 7,7/20 28 900
BSDI-12HN1 / HN1_20Y 3,2(1,1~3,8) 3,5(0,9~3,9) 500 715x285х194 780x360х270 7,7/22,,7 32 400
BSDI-18HN1 / HN1_20Y 5,3(2,1~5,9) 5,3(1,3~5,9) 840 957x302х213 1035x380х295 10,4/29,9 58 600
BSDI-24HN1 / HN1_20Y 6,4(2,7~7,9) 6,4(1,5~7,0) 1020 1040x327х220 1120x310х405 13,0/50,0 73 900
Vision PRO / A class DC inverter
BSVPI-07HN1 2,2 (1,0~3,4) 2,3 (1,0~3,7) 450 728×285×205 754×552×300 7/25 26 900
BSVPI-09HN1 2,6 (1,0~3,4) 2,8 (1,0~3,7) 550 728×285×205 754×552×300 7/25 28 900
BSVPI-12HN1 3,5 (1,5~4,0) 3,7 (1,5~4,2) 650 820×306×210 817×553×328 9/29 32 400
BSVPI-18HN1 5,3 (1,61~5,9) 5,4 (1,3~7,0) 750 972×310×225 886×605×357 11/40 58 600
BSVPI-24HN1 7,1 (1,8~7,5) 7,2 (2,1~8,5) 1200 1095×327×235 953×808×433 14,5/59 73 900
ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON - OFF
iGreen PRO / High End Design
BSAG-07HN1_17Y / 20Y 2,10 2,20 460 806×270×205 660x482×240 8,0/21,5 21 600
BSAG-09HN1_17Y / 20Y 2,50 2,60 600 806×270×205 660x482×240 8,0/23,0 23 700
BSAG-12HN1_17Y / 20Y 3,20 3,20 500 806×270×205 715×482×240 8,0/26,0 31 100
BSAG-18HN1_17Y / 20Y 5,00 5,20 1050 982×231×315 760x545×255 12,0/36,0 49 900
BSAG-24HN1_17Y / 20Y 6,80 7,10 1050 982×231×315 830x629×285 12,5/45,0 60 700

Prime / High End Design
BSPR-07HN1 new 2,25 2,35 470,00 744х256х185 720х428х310 8/22 20 800
BSPR-09HN1 new 2,55 2,65 470,00 744х256х185 720х428х310 8/24,5 23 000
BSPR-12HN1 new 3,25 3,40 550,00 819х256х185 776х540х320 8,5/30 30 300
BSPR-18HN1 new 4,80 5,30 650,00 849х289х185 848х540х320 11/39 49 200
BSPR-24HN1 new 6,15 6,70 900,00 1013х307х221х 913х680х318 14/50 59 400
BSPR-30HN1 new 7,70 7,70 1500,00 1122х329х247 1000х790х427 16,5/19,5 83 400
BRAVO 36 000 BTU * ДОСТУПНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОД
BSQ-36H N1 9,40 9,60 1680 1350x266x367 885x795x366 19,5/64,0 92 200
Lagoon / Profline
BSD-07HN1 / HN1_20Y 2,20 2,34 445 715х285х194 700х550х275 7,1/25,3 19 700
BSD-09HN1 / HN1_20Y 2,64 2,78 450 715х285х194 700х550х275 7,5/26,4 20 900
BSD-12HN1 / HN1_20Y 3,52 3,81 590 805х285х194 770х555х300 8,1/30,8 28 200
BSD-18HN1 / HN1_20Y 5,28 5,57 820 957х302х213 770х555х300 10,5/36,6 45 900
BSD-24HN1 / HN1_20Y 7,03 7,33 1000 1040х327х220 845х702х363 13,2/48,8 55 500
VISION PRO
BSVP-07HN1  2,05 2,20 470 728×205×285 600×500×232 7,5/24 19 700
BSVP-09HN1  2,64 2,78 500 728×205×285 600×500×232 7,5/24 21 300
BSVP-12HN1  3,52 3,66 530 728×205×285 600×500×232 7,5/30 28 200
BSVP-18HN1 / HN1_20Y 5,28 5,42 600 820×210×306 760×552×256 8/38 45 900
BSVP-24HN1  7,03 7,18 900 972×225×310 820×605×300 15/51 55 500