В корзине пусто!
Компания Mitsubishi Electric - мировой лидер в производстве систем кондиционирования воздуха, отопления и вентиляции. Весь спектр оборудования для дома, офиса и целого здания.
Изображение | Модель | Mощность, кВт | Воздухо-обмен | Габариты, ШxГxВ | Цена розничная, $ | |||
холод | тепло | эл. | м3/ч | мм | Блок | Комплект | ||
Напольные сплит-системы, охлаждение-нагрев (Inverter) | ||||||||
MFZ-KA25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,4 | 0,580 | 288-522 | 700х200х600 | 1 767 | 3 186 | |
SUZ-KA25VA, наружный блок | - | 800x285x550 | 1 419 | |||||
MFZ-KA35VA, внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 1,090 | 300-546 | 700х200х600 | 1 897 | 3 509 | |
SUZ-KA35VA, наружный блок | - | 800x285x550 | 1 612 | |||||
MFZ-KA50VA, внутренний блок | 4,8 | 6,0 | 1,550 | 426-642 | 700x600х200 | 2 235 | 4 127 | |
SUZ-KA50VA, наружный блок | - | 840x330x880 | 1 892 | |||||
Напольные сплит-системы, охлаждение-нагрев (Inverter) | ||||||||
MFZ-KJ25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,4 | 0,540 | 234-492 | 750x215x600 | 1 707 | 3 397 | |
MUFZ-KJ25VE, наружный блок | - | 800x285x550 | 1 690 | |||||
MFZ-KJ35VA, внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,940 | 234-492 | 750x215x600 | 1 847 | 3 704 | |
MUFZ-KJ35VE, наружный блок | - | 800x285x550 | 1 857 | |||||
MFZ-KJ50VA, внутренний блок | 4,8 | 6,0 | 1,420 | 426-642 | 750x215x600 | 2 198 | 4 529 | |
MUFZ-KJ50VE, наружный блок | - | 840x330x880 | 2 331 | |||||
Тепловой насос Zubadan, напольные сплит-системы MUFZ-KJ VEHZ | ||||||||
MFZ-KJ25VA, внутренний блок | 2,5 | 3,4 | 0,540 | 234-492 | 750x215x600 | 1 707 | 3 441 | |
MUFZ-KJ25VEHZ, наружный блок | - | 800x285x550 | 1 734 | |||||
MFZ-KJ35VA, внутренний блок | 3,5 | 4,0 | 0,940 | 234-492 | 750x215x600 | 1 847 | 3 757 | |
MUFZ-KJ35VEHZ, наружный блок | - | 800x285x550 | 1 910 | |||||
MFZ-KJ50VA, внутренний блок | 4,8 | 6,0 | 1,420 | 426-642 | 750x215x600 | 2 198 | 4 823 | |
MUFZ-KJ50VEHZ, наружный блок | - | 840x330x880 | 2 625 |
Изображение | Модель | Mощность, кВт | Воздухо-обмен | Габариты, ШxДxВ | Вес | Цена, $ | |||
холод | тепло | электр. | м3/ч | мм | кг | ||||
Внутренние блоки потолочного типа для кухни | |||||||||
PCA-RP71HAQ | 7,1 | 7,6 | 0,090 | 1020-1140 | 1136х650х280 | 41 | 3 557 | ||
PAC-SG38KF-E Маслоулавливающие фильтры |
В комплекте фильтров 12 шт, в блоке установлено 3 шт | 122 | |||||||
PAR-32MAAG Пульт управления | - | - | 375 | ||||||
PAC-YT52CRA Пульт управления (упрощенный) | - | - | 337 | ||||||
Внутренние блоки потолочного типа | |||||||||
PCA-RP35KAQ | 3,6 | 4,1 | 0,030 | 600-840 | 960х680х230 | 24 | 1 605 | ||
PCA-RP50KAQ | 5,4 | 6,3 | 0,050 | 600-900 | 960х680х230 | 25 | 1 841 | ||
PCA-RP60KAQ | 6,7 | 7,3 | 0,060 | 900-1140 | 1280х680х230 | 32 | 1 900 | ||
PCA-RP71KAQ | 7,5 | 9,2 | 0,060 | 960-1200 | 1280х680х230 | 32 | 2 248 | ||
PCA-RP100KAQ | 9,7 | 10,7 | 0,090 | 1320-1680 | 1600х680х230 | 36 | 2 381 | ||
PCA-RP125KAQ | 12,4 | 14,9 | 0,110 | 1380-1740 | 1600х680х230 | 38 | 2 822 | ||
PCA-RP140KAQ | 14,3 | 17,1 | 0,140 | 1440-1920 | 1600х680х230 | 39 | 2 876 | ||
PAR-32MAAG Пульт управления | - | - | 375 | ||||||
PAC-YT52CRA Пульт управления (упрощенный) | - | - | 337 | ||||||
PAR-SL94B-E Пульт управления | - | - | 493 |