В корзине пусто!
Теплоизоляционный материал для всех областей применения в гражданском и промышленном строительстве: в холодильной технике, в системах вентиляции и кондиционирования, отопления и водоснабжения, на объектах нефтехимии.
Просмотреть/скачать каталог К-флекс
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина, мм | |||||||||||||
6 | 9 | 13 | 19 | ||||||||||||
Внешн. Ø, мм | Усл. прох., мм | Внешн. Ø, мм | Усл. прох., мм | Размер | Цена, руб/м | м/кор | Размер | Цена, руб/м | м/кор | Размер | Цена, руб/м | м/кор | Размер | Цена, руб/м | м/кор |
6,0 | 4 | 6х06 | 23,66 | 496 | 9x06 | 33,92 | 352 | ||||||||
8,0 | 6 | 6x08 | 25,27 | 432 | 9x08 | 35,25 | 300 | ||||||||
10,0 | 8 | 10,2 | 6 | 6x10 | 25,29 | 364 | 9x10 | 35,28 | 266 | 13x10 | 58,13 | 172 | 19x10 | 96,13 | 98 |
12,0 | 10 | 6x12 | 26,93 | 316 | 9x12 | 37,26 | 234 | 13x12 | 58,80 | 162 | 19x12 | 97,76 | 88 | ||
15,0 | 10 | 13,5 | 8 | 6x15 | 30,19 | 266 | 9x15 | 41,84 | 192 | 13x15 | 62,20 | 136 | 19x15 | 117,66 | 78 |
18,0 | 15 | 17,2 | 10 | 6x18 | 32,64 | 220 | 9x18 | 45,33 | 166 | 13x18 | 65,57 | 118 | 19x18 | 129,57 | 72 |
20,0 | 6x20 | 37,93 | 160 | 9х20 | 46,37 | 136 | 0,00 | 0,00 | |||||||
22,0 | 20 | 21,3 | 15 | 6x22 | 38,35 | 180 | 9x22 | 46,77 | 136 | 13x22 | 65,81 | 98 | 19x22 | 137,33 | 64 |
25,0 | 6x25 | 46,70 | 152 | 9х25 | 59,89 | 108 | 13х25 | 80,02 | 80 | 19х25 | 156,73 | 50 | |||
28,0 | 25 | 26,9 | 20 | 6x28 | 48,14 | 130 | 9x28 | 61,53 | 98 | 13x28 | 83,08 | 78 | 19x28 | 161,45 | 48 |
30,0 | 30,0 | 9x30 | 68,92 | 92 | 13x30 | 93,91 | 72 | 19x30 | 194,58 | 42 | |||||
35,0 | 32 | 33,7 | 25 | 6x35 | 63,11 | 100 | 9x35 | 73,02 | 76 | 13x35 | 97,07 | 58 | 19x35 | 195,09 | 36 |
42,0 | 40 | 42,4 | 32 | 6x42 | 71,90 | 90 | 9x42 | 82,72 | 60 | 13x42 | 110,23 | 48 | 19x42 | 234,59 | 32 |
48,0 | 48,3 | 40 | 9x48 | 91,07 | 50 | 13x48 | 124,21 | 40 | 19x48 | 261,50 | 24 | ||||
54,0 | 50 | 54,0 | 9x54 | 117,33 | 46 | 13x54 | 153,50 | 34 | 19x54 | 299,49 | 24 | ||||
57,0 | 50 | 57,0 | 9x57 | 123,07 | 46 | 13x57 | 161,58 | 32 | 19x57 | 316,11 | 22 | ||||
60,3 | 50 | 9x60 | 123,89 | 46 | 13x60 | 164,81 | 32 | 19x60 | 318,49 | 22 | |||||
64,0 | 63,5 | 9x64 | 142,59 | 46 | 13x64 | 188,13 | 30 | 19x64 | 355,35 | 18 | |||||
70,0 | 70,0 | 9x70 | 160,81 | 40 | 13x70 | 191,61 | 26 | 19x70 | 415,88 | 18 | |||||
76,1 | 65 | 76,1 | 65 | 9x76 | 166,49 | 40 | 13x76 | 192,59 | 26 | 19x76 | 419,65 | 18 | |||
80,0 | 9x80 | 196,91 | 36 | 13x80 | 233,66 | 24 | 19x80 | 446,09 | 14 | ||||||
88,9 | 80 | 88,9 | 80 | 9x89 | 207,70 | 36 | 13x89 | 236,57 | 24 | 19x89 | 446,87 | 14 | |||
101,6 | 9x102 | 328,18 | 22 | 13x102 | 374,14 | 16 | 19x102 | 628,37 | 14 | ||||||
108,0 | 100 | 108,0 | 100 | 9x108 | 339,95 | 22 | 13x108 | 357,82 | 16 | 19x108 | 644,53 | 12 | |||
114,0 | 100 | 114,3 | 9x114 | 353,98 | 22 | 13x114 | 393,09 | 16 | 19x114 | 668,07 | 12 | ||||
125,0 | 9x133 | 429,44 | 16 | 13x125 | 578,06 | 12 | 19x125 | 915,03 | 10 | ||||||
133 | 125 | 133,0 | 9x140 | 486,07 | 16 | 13x133 | 586,42 | 12 | 19x133 | 916,58 | 8 | ||||
139,7 | 125 | 13x140 | 667,91 | 12 | 19x140 | 937,41 | 8 | ||||||||
159 | 150 | 160,0 | 13x160 | 739,66 | 12 | 19x160 | 1007,69 | 8 | |||||||
0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина, мм | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||
Внешн. Ø, мм | Усл. прох., мм | Внешн. Ø, мм | Усл. прох., мм | Размер | Цена, руб/м | м/кор | Размер | Цена, руб/м | м/кор | Размер | Цена, руб/м | м/кор | Размер | Цена, руб/м | м/кор |
18,0 | 15 | 17,2 | 10 | 25x18 | 251,91 | 50 | 32x18 | 394,29 | 32 | 40x18 | 1284,17 | 22 | 50x18 | 2514,73 | 14 |
20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
22,0 | 20 | 21,3 | 15 | 25x22 | 274,45 | 42 | 32x22 | 424,56 | 32 | 40x22 | 1466,04 | 22 | 50x22 | 2655,03 | 12 |
25,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
28,0 | 25 | 26,9 | 20 | 25x28 | 314,85 | 40 | 32x28 | 461,64 | 24 | 40x28 | 1657,36 | 16 | 50x28 | 2766,92 | 10 |
30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35,0 | 32 | 33,7 | 25 | 25x35 | 388,34 | 24 | 32x35 | 541,33 | 22 | 40x35 | 1718,42 | 16 | 50x35 | 2984,61 | 8 |
42,0 | 40 | 42,4 | 32 | 25x42 | 458,72 | 22 | 32x42 | 615,35 | 16 | 40x42 | 1811,59 | 16 | 50x42 | 3106,53 | 8 |
48,0 | 48,3 | 40 | 25x48 | 519,93 | 18 | 32x48 | 693,44 | 14 | 40x48 | 1905,68 | 12 | 50x48 | 3212,30 | 8 | |
54,0 | 50 | 54,0 | 25x54 | 566,43 | 16 | 32x54 | 777,96 | 12 | 0,00 | 0,00 | |||||
57,0 | 50 | 57,0 | 25х57 | 639,61 | 16 | 32х57 | 847,56 | 10 | 40х57 | 1993,08 | 10 | 50х57 | 4073,57 | 8 | |
60,3 | 50 | 25x60 | 641,90 | 12 | 32x60 | 853,41 | 10 | 40x60 | 2343,26 | 10 | 50x60 | 4201,05 | 8 | ||
64,0 | 63,5 | 25x64 | 689,78 | 12 | 32x64 | 903,20 | 10 | 0,00 | 0,00 | ||||||
70,0 | 70,0 | 25x70 | 792,25 | 12 | 32x70 | 994,22 | 8 | 40x70 | 2984,61 | 10 | 50x70 | 4684,85 | 6 | ||
76,1 | 65 | 76,1 | 65 | 25x76 | 789,81 | 10 | 32x76 | 999,33 | 8 | 40x76 | 3007,98 | 10 | 50x76 | 4864,66 | 6 |
80,0 | 25х80 | 866,99 | 8 | 32x80 | 1114,43 | 8 | 40x80 | 3055,87 | 10 | 50x80 | 5186,45 | 6 | |||
88,9 | 80 | 88,9 | 80 | 25x89 | 869,82 | 8 | 32x89 | 1094,62 | 8 | 40x89 | 3084,25 | 10 | 50x89 | 6397,89 | 6 |
101,6 | 25х102 | 985,68 | 6 | 32x102 | 1493,22 | 6 | 40x102 | 3166,65 | 8 | 50x102 | 6451,33 | 4 | |||
108,0 | 100 | 108,0 | 100 | 25x108 | 1240,83 | 6 | 32x108 | 1711,60 | 6 | 40x108 | 3231,24 | 6 | 50x108 | 6521,48 | 4 |
114,0 | 100 | 114,3 | 25x114 | 1317,59 | 6 | 32x114 | 1749,86 | 6 | 40x114 | 3318,64 | 6 | 50x114 | 6633,39 | 4 | |
125,0 | 25х125 | 1716,96 | 4 | 32х125 | 2289,98 | 4 | 40х125 | 3551,91 | 6 | 50х125 | 6851,62 | 4 | |||
133 | 125 | 133,0 | 25х133 | 1848,31 | 4 | 32x133 | 2311,64 | 4 | 40x133 | 4185,46 | 6 | 50x133 | 6959,07 | 4 | |
139,7 | 125 | 25x140 | 2061,29 | 4 | 32x140 | 2638,29 | 4 | 40x140 | 4428,20 | 6 | 50x140 | 7098,25 | 2 | ||
159 | 150 | 160,0 | 25х160 | 2240,49 | 4 | 32x160 | 2909,39 | 4 | 40x160 | 5310,04 | 4 | 50x160 | 7520,26 | 2 | |
0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 40*170 | 5645,19 | 4 | 50*170 | 7961,18 | 2 |
Толщина, мм | м2/рулон | Стандарт. | Цена, руб./м2 | Самокл. | Цена, руб./м2 | Стандарт. ALU | Цена, руб./м2 | Самокл. ALU | Цена, руб./м2 | ||||||||||
3 | 60 | PL/R 03 | 370,95 | AD 03 | 807,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
6 | 30 | PL/R 06 | 428,55 | AD 06 | 833,20 | ALU 06 | 1038,57 | АD ALU 06 | 1287,24 | ||||||||||
10 | 20 | PL/R 10 | 587,23 | AD 10 | 950,64 | ALU 10 | 1202,75 | АD ALU 10 | 1456,42 | ||||||||||
13 | 14 | PL/R 13 | 733,18 | AD 13 | 1098,19 | ALU 13 | 1322,85 | АD ALU 13 | 1578,81 | ||||||||||
16 | 12 | PL/R 16 | 908,26 | AD 16 | 1299,27 | ALU 16 | 1467,13 | АD ALU 16 | 1744,01 | ||||||||||
19 | 10 | PL/R 19 | 1039,53 | AD 19 | 1389,89 | ALU 19 | 1620,25 | АD ALU 19 | 1887,40 | ||||||||||
25 | 8 | PL/R 25 | 1351,02 | AD 25 | 1733,18 | ALU 25 | 1920,60 | АD ALU 25 | 2197,53 | ||||||||||
32 | 6 | PL/R 32 | 1698,51 | AD 32 | 2077,14 | ALU 32 | 2282,18 | АD ALU 32 | 2550,32 | ||||||||||
40 | 4 | PL/R 40 | 2235,08 | AD 40 | 2637,67 | ALU 40 | 2750,94 | АD ALU 40 | 3031,89 | ||||||||||
50 | 4 | PL/R 50 | 2712,57 | AD 50 | 3245,94 | ALU 50 | 3204,11 | АD ALU 50 | 3496,69 | ||||||||||
Цены указаны с учетом НДС. Ширина рулонов - один метр, объем - 0,29 м3. |