Противопожарные клапаны

Противопожарные клапаны

Противопожарные клапаны для систем вентиляции представляют собой специальные устройства, которые призваны предотвратить попадание в систему вентиляции продуктов горения и отсечь ее от очага возгорания. Эти устройства изготавливаются преимущественно из материалов способных длительное время выдерживать воздействия значительных температур.

Размер сечения, А*В мм**                  Сторона A по оси заслонки KOZP прямоугольные (производства Неватом)
KOZP-1                (Электромагнитный привод*) KOZP-2           
НО (нормально открытые) НО (электромеханический привод*) НЗ (электромеханический реверсивный привод*)
EI 60 EI 90 EI 60 EI 90 EI 60
150*150 6 685 р. 6 785 р. 14 171 р. 14 467 р. 12 514 р.
200*200 6 907 р. 7 001 р. 14 358 р. 14 650 р. 12 702 р.
250*200 7 023 р. 7 114 р. 14 456 р. 14 746 р. 12 800 р.
250*250 7 150 р. 7 237 р. 14 564 р. 14 851 р. 12 907 р.
300*200 7 151 р. 7 238 р. 14 564 р. 14 852 р. 12 908 р.
300*250 7 288 р. 7 372 р. 14 681 р. 14 966 р. 13 024 р.
300*300 7 702 р. 7 506 р. 14 797 р. 15 079 р. 13 141 р.
400*200 7 532 р. 7 976 р. 14 887 р. 15 440 р. 13 230 р.
400*250 7 691 р. 8 148 р. 15 022 р. 15 583 р. 13 365 р.
400*300 7 850 р. 8 320 р. 15 156 р. 15 726 р. 13 500 р.
400*400 8 169 р. 8 811 р. 15 426 р. 16 187 р. 13 770 р.
500*200 7 907 р. 8 529 р. 15 204 р. 15 948 р. 13 548 р.
500*250 8 088 р. 8 722 р. 15 357 р. 16 112 р. 13 701 р.
500*300 8 269 р. 8 915 р. 15 510 р. 16 276 р. 13 854 р.
500*400 8 631 р. 9 301 р. 15 817 р. 16 604 р. 14 160 р.
500*500 8 993 р. 9 687 р. 16 123 р. 16 604 р. 14 467 р.
600*300 8 573 р. 9 393 р. 15 768 р. 16 682 р. 14 111 р.
600*400 9 121 р. 9 820 р. 16 111 р. 17 045 р. 14 454 р.
600*500 9 383 р. 10 394 р. 16 453 р. 17 531 р. 14 797 р.
600*600 9 788 р. 10 821 р. 16 917 р. 17 894 р. 15 261 р.
700*500 10 316 р. 11 070 р. 17 475 р. 18 343 р. 15 819 р.
700*600 10 778 р. 11 553 р. 17 885 р. 18 773 р. 16 229 р.
700*700 11 240 р. 12 036 р. 18 296 р. 19 203 р. 16 639 р.
800*300 9 681 р. 10 421 р. 18 696 р. 19 591 р. 16 791 р.
800*500 10 692 р. 11 470 р. 19 590 р. 20 520 р. 17 685 р.
800*600 11 197 р. 12 431 р. 20 036 р. 21 357 р. 18 132 р.
800*700 11 702 р. 12 956 р. 20 483 р. 21 822 р. 18 578 р.
800*800 12 636 р. 13 480 р. 21 293 р. 22 286 р. 19 388 р.
900*500 11 639 р. 12 453 р. 20 411 р. 21 375 р. 18 506 р.
900*600 12 188 р. 13 019 р. 20 894 р. 21 875 р. 18 989 р.
900*900 13 833 р. 14 716 р. 22 344 р. 23 375 р. 20 440 р.
1000*500 12 015 р. 12 853 р. 20 748 р. 21 734 р. 18 843 р.
1000*600 12 607 р. 13 460 р. 21 268 р. 22 270 р. 19 363 р.
1000*800 13 790 р. 14 674 р. 22 308 р. 23 340 р. 20 403 р.
1000*1000 14 973 р. 15 888 р. 23 348 р. 24 410 р. 21 443 р.



Клапан дымоудаления KD
Размер сечения, А*В мм**                  Сторона A по оси заслонки KD-1 *                    (Электромагнитный привод) KD-2 *                          (Электромеханический реверсивный привод) Решетка для Клапана KD А(горизонталь) x В(вертикаль)
E 120 E 120 оцинкованная, белая
300 x 300 6 055 р. 13 255 р. 535 р.
350 x 350 6 191 р. 13 436 р. 659 р.
400 x 300 6 156 р. 13 428 р. 654 р.
400 x 400 6 335 р. 13 625 р. 796 р.
450 x 450 6 625 р. 13 950 р. 946 р.
450 x 550 6 812 р. 14 155 р. 1 104 р.
500 x 400 6 590 р. 13 942 р. 941 р.
500 x 500 6 785 р. 14 155 р. 1 109 р.
500 x 600 6 980 р. 14 367 р. 1 277 р.
550 x 440 6 730 р. 14 124 р. 1 086 р.
550 x 550 6 954 р. 14 367 р. 1 285 р.
600 x 600 7 131 р. 14 586 р. 1 473 р.
650 x 650 7 591 р. 15 072 р. 1 675 р.
700 x 500 7 328 р. 14 821 р. 1 450 р.
700 x 600 7 556 р. 15 064 р. 1 670 р.
700 x 700 7 784 р. 15 308 р. 1 889 р.
750 x 750 7 985 р. 18 880 р. 2 117 р.
800 x 400 7 492 р. 15 024 р. 1 375 р.
800 x 600 7 981 р. 15 542 р. 1 866 р.
800 x 800 8 470 р. 19 389 р. 2 357 р.
850 x 850 8 688 р. 19 648 р. 2 610 р.
900 x 900 8 914 р. 19 914 р. 2 877 р.
950 x 950 9 149 р. 20 188 р. 3 156 р.
1000 x 300 7 449 р. 15 111 р. 1 550 р.
1000 x 500 8 004 р. 15 691 р. 1 962 р.
1000 x 600 8 281 р. 19 310 р. 2 259 р.
1000 x 1000 9 391 р. 20 470 р. 3 448 р.
* Стандартное исполнение - стеновой, привод внутри.