Осушители воздуха

Осушители воздуха
Модель Производ., л/сут Поток воздуха, м³/ч Мощность эл., кВт Вместимость резервуара, л Размеры, см Вес, кг Цена, EUR
Профессиональные осушители воздуха
DH 26 27 350 0,62 8,0 43x40x73 36 879
DH 44 41 480 0,78 11,0 59x58x83 43 1 231
DH 62 52 480 0,99 11,0 59x58x85 43 1 465
DH 92 80 1 000 1,60 11,0 59x58x10 66 1 934
DHP 45 NEW! 46 500 0,66 10,5 73x58x83 42 1 406
DHP 65 NEW! 56 500 0,78 10,5 73x58x83 45 1 582
Полупрофессиональные осушители воздуха
DH 721 20 240 0,49 4,7 38x35x64 20 387
DH 731 30 200 0,73 5,0 46x38x63 22 527
DH 732 30 200 0,73 5,0 46x38x63 22 586
DH 752 46,7 350 0,90 5,7 62x42x68 31 879
DH 772 72 850 1,79 10,0 73x53x117 57 1 313
Бытовые осушители воздуха
DH 710 10 - - - - - 211
DH 711 10 130 0,25 2,5 38x31x55 15 253
DH 716 16 215 0,28 5,5 46x26x58 12 305
DH 720 20 215 0,37 5,5 46x26x58 12,5 352
DH 745 45 300 0,83 4,0 58x29x56 18,5 516
Профессиональные адсорбционные осушители
DHA 10 9 200 0,78 3,5 51x25x58 8,5 210
DHA 140 10,8 120 0,78 0,5 42x34x34 13 1 994
DHA 250 26,4 290 1,63 1,1 51x37x40 19 2 518
DHA 360 33,6 400 1,97 1,4 56x45x44 28 3 410