В корзине пусто!

| Артикул | Марка | Описание | Параметры электропитания |
Макс. влагосъем (л/сут) (30C/80%RH) |
Усл. Эксплуатации | Розница РФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушители для плавательных бассейнов с подмесом свежего воздуха | ||||||
| 351552 | CDP 75 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 1x230В | 108 | 20-38°C / 40-100% | € 7 597 |
| 351553 | CDP 75 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 1x230В | 108 | 20-38°C / 40-100% | € 8 640 |
| 351554 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 3x400В | 192 | 20-38°C / 40-100% | € 9 600 |
| 351555 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 1x230В | 192 | 20-38°C / 40-100% | € 9 661 |
| 351557 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 1x230В | 192 | 20-38°C / 40-100% | € 10 971 |
| 351556 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 3x400В | 192 | 20-38°C / 40-100% | € 10 903 |
| 351558 | CDP 165 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 3x400В | 228 | 20-38°C / 40-100% | € 13 358 |
| 351559 | CDP 165 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 3x400В | 228 | 20-38°C / 40-100% | € 15 001 |
![]() |
Аксессуары для CDP 75 | |||||
| 570027 | Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение | € 1 139 | ||||
| 175367 | Виброизолирующие опоры | € 143 | ||||
| 175381 | Кронштейны для настенного монтажа | € 130 | ||||
| Аксессуары для CDP 125 | ||||||
| 570027 | Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение | € 1 139 | ||||
| 175368 | Виброизолирующие опоры | € 162 | ||||
| 175382 | Кронштейны для настенного монтажа | € 159 | ||||
| Аксессуары для CDP 165 | ||||||
| 570029 | Калорифер горячей воды для, d500 канальное исполнение | € 1 245 | ||||
| 175369 | Виброизолирующие опоры | € 162 | ||||
| Аксессуары для CDP 75-125-165 | ||||||
![]() |
513321 | Комнатный термостат* | € 108 | |||
| 516301 | Комнатный гигростат* | € 122 | ||||
| 516310 | Канальный гигростат* | € 802 | ||||
| 175401 | Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165 | € 62 | ||||
| 019401 | Плата дистанционного мониторинга неисправностей | € 219 | ||||