Используется для управления приточными и приточно-вытяжными установками с водяным или электрическим нагревом и с водяным или фреоновым охлаждением воздуха.
Блоки основаны на программируемом контроллере RLU236 производства компании «Siemens», который работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора. Управление и защита осуществляются при помощи релейных схем,
а также специальных функций контроллера.
Есть возможность плавного регулирования температуры при использовании электрических нагревателей за счет секционного подключения (до 6-ти ступеней).
Блоки имеют пластиковую прозрачную крышку, под которой находятся все элементы управления.
Степень защиты корпуса IP65 при закрытой крышке.
Размер блоков: 380х570х140мм (54 модуля) или 275х570х140мм(36 модулей).
Блоки управления вентиляционной установкой с электронагревателем мощностью 45кВт и выше имеют дополнительный металлический силовой шкаф размером 600х500х210мм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ:
Активная защита от замерзания по температуре обратной воды: при падении температуры обратной воды ниже установленного значения автоматически открывается трёхходовой клапан и пускается насос отопительной воды; при достижении температуры воды предельной величины вентилятор отключается, закрывается заслонка наружного воздуха и трёхходовой клапан открывается на 100%; величины параметров защиты от замерзания могут настраиваться; повторный запуск системы при повышении температуры воды до предела пропорциональности возможен в одном из трёх режимов – автоматическом,
ручном или полуавтоматическом (ручной сброс аварийного режима при более трёх срабатываний в течение получаса).
Питание вентилятора или частотного преобразователя(R) | Цены на блоки ACW CR1 (водя- ной нагреватель), EUR | Цены на блоки ACE (электрический нагреватель), EUR Максимальная мощность электрического нагревателя, квт | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приточный | вытяжной | Маркировка | 9 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | |||||||||||||
3~380В | - | 30 | 1343 | 1394 | 1440 | 1445 | 1445 | 1961 | 2134 | ||||||||||||
1~220В | - | 10 | 1323 | 1385 | 1435 | 1430 | 1435 | 1935 | 2114 | ||||||||||||
3~380В | 3~380В | 33 | 1385 | 1455 | 1480 | 1486 | 1490 | 1981 | 2154 | ||||||||||||
1~220В | 1~220В | 11 | 1328 | 1394 | 1435 | 1435 | 1440 | 1941 | 2119 | ||||||||||||
3~380В | 1~220В | 31 | 1352 | 1398 | 1450 | 1455 | 1460 | 1970 | 2145 | ||||||||||||
1~220В | - | 1R0 | 1302 | 1348 | 1389 | 1394 | 1398 | 1915 | 2109 | ||||||||||||
1~220В | 1~220В | 1R1 | 1328 | 1378 | 1419 | 1425 | 1425 | 1941 | 2119 | ||||||||||||
1~220В | 1~220В | 1R1R | 1323 | 1357 | 1410 | 1414 | 1419 | 1930 | 2109 | ||||||||||||
1~220В | 3~380В | 1R3 | 1352 | 1389 | 1430 | 1435 | 1440 | 1966 | 2145 | ||||||||||||
3~380В | - | 3R0 | 1323 | 1357 | 1405 | 1405 | 1414 | 1935 | 2114 | ||||||||||||
3~380В | 1~220В | 3R1 | 1352 | 1389 | 1430 | 1435 | 1440 | 1966 | 2139 | ||||||||||||
3~380В | 1~220В | 3R1R | 1348 | 1378 | 1425 | 1430 | 1435 | 1961 | 2134 | ||||||||||||
3~380В | 3~380В | 3R3 | 1363 | 1405 | 1445 | 1450 | 1455 | 1975 | 2154 | ||||||||||||
3~380В | 3~380В | 3R3R | 1357 | 1394 | 1435 | 1440 | 1445 | 1970 | 2145 |
![]() |
|