Для управления приточными и приточновытяжными установками с электрическим нагревом воздуха. Программируемый термостат TER-9, работающий в режиме двухпозиционного регулятора. Подключение термочувствительных датчиков, имеющих характеристику NTC 12 kOm.
РАСШИРЕНИЯ К БЛОКАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ
Обозначение | Cхема установки | Вентиляторы (фазность) | Cтоимость блока, € | |
---|---|---|---|---|
приточный | вытяжной | |||
Мощность однофазного калорифера до 3 кВт | ||||
CHUT-E3-10* | А | 1 ~ 220 (до 2А) | — | 502 |
CHUT-E3-11* | В | 1 ~ 220 (до 2А) | 1 ~ 220 (до 2А) | 508 |
Мощность трехфазного калорифера до 9 кВт | ||||
CHUT-E9-30 | А | 3 ~ 380 | — | 627 |
CHUT-E9-10 | А | 1 ~ 220 | — | 612 |
CHUT-E9-31 | В | 3 ~ 380 | 1 ~ 220 | 637 |
CHUT-E9-31 | В | 1 ~ 220 | 3 ~ 380 | 637 |
CHUT-E9-33 | В | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 669 |
CHUT-E9-11 | В | 1 ~ 220 | 1 ~ 220 | 622 |
Мощность трехфазного калорифера до 15 кВт | ||||
CHUT-E15-30 | А | 3 ~ 380 | — | 675 |
CHUT-E15-10 | А | 1 ~ 220 | — | 658 |
CHUT-E15-31 | В | 3 ~ 380 | 1 ~ 220 | 685 |
CHUT-E15-31 | В | 1 ~ 220 | 3 ~ 380 | 685 |
CHUT-E15-33 | В | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 716 |
CHUT-E15-11 | В | 1 ~ 220 | 1 ~ 220 | 669 |
Мощность трехфазного калорифера до 22,5 кВт | ||||
CHUT-E22-30 | А | 3 ~ 380 | — | 675 |
CHUT-E22-10 | А | 1 ~ 220 | — | 664 |
CHUT-E22-31 | В | 3 ~ 380 | 1 ~ 220 | 690 |
CHUT-E22-31 | В | 1 ~ 220 | 3 ~ 380 | 690 |
CHUT-E22-33 | В | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 721 |
CHUT-E22-11 | В | 1 ~ 220 | 1 ~ 220 | 675 |
Мощность трехфазного калорифера до 30 кВт | ||||
CHUT-E30-30 | А | 3 ~ 380 | — | 679 |
CHUT-E30-10 | А | 1 ~ 220 | — | 669 |
CHUT-E30-31 | В | 3 ~ 380 | 1 ~ 220 | 695 |
CHUT-E30-31 | В | 1 ~ 220 | 3 ~ 380 | 695 |
CHUT-E30-33 | В | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 727 |
CHUT-E30-11 | В | 1 ~ 220 | 1 ~ 220 | 675 |
Мощность трехфазного калорифера до 45 кВт | ||||
CHUT-E45-30 | А | 3 ~ 380 | — | 1 212 |
CHUT-E45-10 | А | 1 ~ 220 | — | 1 187 |
CHUT-E45-31 | В | 3 ~ 380 | 1 ~ 220 | 1 218 |
CHUT-E45-31 | В | 1 ~ 220 | 3 ~ 380 | 1 218 |
CHUT-E45-33 | В | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 1 249 |
CHUT-E45-11 | В | 1 ~ 220 | 1 ~ 220 | 1 191 |
Мощность трехфазного калорифера до 60 кВт | ||||
CHUT-E60-30 | А | 3 ~ 380 | — | 1 390 |
CHUT-E60-10 | А | 1 ~ 220 | — | 1 369 |
CHUT-E60-31 | В | 3 ~ 380 | 1 ~ 220 | 1 400 |
CHUT-E60-31 | В | 1 ~ 220 | 3 ~ 380 | 1 400 |
CHUT-E60-33 | В | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 1 427 |
CHUT-E60-11 | В | 1 ~ 220 | 1 ~ 220 | 1 375 |
* К блокам типа CHUT-E3-... подключаются только однофазные вентиляторы со встроенными термоконтактами и автоматическим перезапуском
Наименование | Функции | Стоимость, € |
---|---|---|
1 | дополнительное подключение третьего однофазного вентилятора (только для блоков CHU…-W) | 28 |
3 | дополнительное подключение третьего трёхфазного вентилятора (только для блоков CHU…-W) | 40 |
А0,63 | подключение вентиляторов без термоконтактов* | 50 |
А1; А1,6; А2,5; А4; А6,3 | подключение вентиляторов без термоконтактов* | 44 |
А10 | подключение вентиляторов без термоконтактов* | 55 |
А16 | подключение вентиляторов без термоконтактов* | 110 |
А20 | подключение вентиляторов без термоконтактов* | 121 |
А25 | подключение вентиляторов без термоконтактов* | 127 |
В14 | подключение вентиляторов, оснащенных термоконтактами с током от 9 до 14 А | 64 |
В25 | подключение вентиляторов, оснащенных термоконтактами с током от 15 до 20 А** | 75 |
C | подключение вентиляторов с термисторами*** | 58 |
D | подключение трёхфазного циркуляционного насоса | 91 |
F | управление двухконтурным компрессорно-конденсаторным блоком (только для блоков типа CHU 222, 220) | 121 |
G | подключение однофазного циркуляционного насоса с вынесенными термоконтактами | 69 |
H25 | подключение внешних устройств вентиляторов с током от 9 до 25 А (для блоков с R) | 7 |
H32 | подключение внешних устройств вентиляторов с током от 26 до 32 А (для блоков с R) | 10 |
H50 | подключение внешних устройств вентиляторов с током от 33 до 50 А (для блоков с R) | 19 |
JE | отключение приточного вентилятора при обмерзании рекуператора (эл. нагрев) | 164 |
JW | отключение приточного вентилятора при обмерзании рекуператора (вод. нагрев) | 206 |
K1F14 | подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А) | 111 |
K3F15 | подключение КВУ с трёхфазным питанием мощностью до 7,5 кВт (с током до 15 А) | 125 |
K3F25 | подключение КВУ с трёхфазным питанием мощностью до 11 кВт (с током до 25 А) | 130 |
K3F32 | подключение КВУ с трёхфазным питанием мощностью до 15 кВт (с током до 32 А) | 144 |
L | электронный регулятор оборотов типа SI-RS 11 (220 В, до 2,3 А) (кроме CHUT-E3) | 50 |
ND | подключение трёхфазного циркуляционного насоса рекуператора с гликолевым контуром (током до 5А) | 138 |
NA4, NA6 | подключение трёхфазных циркуляционных насосов рекуператоров с гликолевым контуром, не оснащённых термоконтактами | 162 |
NA10 | подключение трёхфазных циркуляционных насосов рекуператоров с гликолевым контуром, не оснащённых термоконтактами | 166 |
NA17 | подключение трёхфазных циркуляционных насосов рекуператоров с гликолевым контуром, не оснащённых термоконтактами | 180 |
RU | устройство управления резервным вентилятором | 236 |
S1 | подключение дистанционного пульта управления RTF | 4 |
S | дистанционная сигнализация включения и неисправности | 26 |
T | встроенный недельный таймер (кроме CHUT-E3) | 116 |
V | подключение регенератора | 9 |
Z | трехпозиционное управление клапаном отопительной воды (только для блоков типа CHU222-W-…) | 22 |
* Перед «А» ставится цифра, которая показывает к какому вентилятору необходимо расширение (1 — приточный, 2 — вытяжной, 3 — дополнительный). Например, 1А20 — расширение относится к приточному вентилятору, при этом максимальный ток вентилятора должен быть от 16 до 20 А
** Перед «B» ставится цифра, которая показывает к какому вентилятору необходимо расширение (1 — приточный, 2 — вытяжной, 3 — дополнительный)
*** Перед «С» ставится цифра, которая показывает к какому вентилятору необходимо расширение (1 — приточный, 2 — вытяжной, 3 — дополнительный)